2018年受験用、工学院大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 工 | 工学部総合-セ前 | 438 /600 (73) | |
| 機械工-セ前期 | 402 /600 (67) | ||
| 機械シス-セ前期 | 408 /600 (68) | ||
| 電気電子-セ前期 | 396 /600 (66) | ||
| 建築 | 建築総合-セ前期 | 474 /600 (79) | |
| まちづくりセ前期 | 474 /600 (79) | ||
| 建築-セ前期 | 468 /600 (78) | ||
| 建築デザ-セ前期 | 468 /600 (78) | ||
| 先進工 | 先進学部総合セ前 | 402 /600 (67) | |
| 生命化学-セ前 | 384 /600 (64) | ||
| 応用化学-セ前 | 414 /600 (69) | ||
| 環境化学-セ前 | 402 /600 (67) | ||
| 応用物理-セ前 | 372 /600 (62) | ||
| 機械理工-セ前 | 372 /600 (62) | ||
| 情報 | 情報学部総合セ前 | 414 /600 (69) | |
| 情報通信工-セ前 | 414 /600 (69) | ||
| コンピュ-セ前 | 390 /600 (65) | ||
| 情報デザ-セ前 | 408 /600 (68) | ||
| システム数-セ前 | 402 /600 (67) |

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 工学院大学の偏差値2018年用(個別試験)