滋賀大学の偏差値2018年用

2018年受験用、滋賀大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
教育 学校教育-文系型 50.0 576 900 64
学校教育-理系型 50.0 585 900 65
学校教育-実技型(音楽) 45.0 432 800 54
学校教育-実技型(美術) 45.0 472 800 59
学校教育-実技型(体育) 47.5 567 900 63
学校教育-面接型 50.0 549 900 61
経済 経済A方式 57.5 390 500 78
経済B方式 55.0 639 900 71
ファイナンスA方式 55.0 370 500 74
ファイナンスB方式 55.0 612 900 68
企業経営A方式 55.0 370 500 74
企業経営B方式 55.0 621 900 69
会計情報A方式 55.0 370 500 74
会計情報B方式 55.0 612 900 68
社会システムA方式 55.0 370 500 74
社会システムB方式 55.0 612 900 68
データサイエンス データサイエンス 50.0 585 900 65
経済夜 経済A方式 335 500 67
経済B方式 540 900 60
ファイナンスA方式 325 500 65
ファイナンスB方式 531 900 59
企業経営A方式 325 500 65
企業経営B方式 531 900 59
会計情報A方式 325 500 65
会計情報B方式 531 900 59
社会システムA方式 320 500 64
社会システムB方式 531 900 59

【後期日程】
滋賀大学の後期日程の偏差値情報です。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
教育 学校教育教員養成 612 900 68
経済 経済A方式 60.0 390 500 78
経済B方式 55.0 648 900 72
ファイナンスA方式 57.5 370 500 74
ファイナンスB方式 57.5 621 900 69
企業経営A方式 57.5 375 500 75
企業経営B方式 57.5 630 900 70
会計情報A方式 55.0 370 500 74
会計情報B方式 55.0 621 900 69
社会システムA方式 55.0 370 500 74
社会システムB方式 55.0 621 900 69
データサイエンス データサイエンス 52.5 630 900 70

 

滋賀大学(公式サイト)

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago