2018年受験用、明治大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 文-日本文学一般 | 62.5 |
| 文-日本文学全学 | 62.5 | |
| 文-英米文学一般 | 62.5 | |
| 文-英米文学全学 | 60.0 | |
| 文-ドイツ一般 | 60.0 | |
| 文-ドイツ全学 | 60.0 | |
| 文-フランス一般 | 57.5 | |
| 文-フランス全学 | 60.0 | |
| 文-演劇学一般 | 60.0 | |
| 文-演劇学全学 | 60.0 | |
| 文-文芸メデ一般 | 62.5 | |
| 文-文芸メデ全学 | 62.5 | |
| 史-日本史一般 | 62.5 | |
| 史-日本史全学部 | 62.5 | |
| 史-アジア一般 | 60.0 | |
| 史-アジア全学部 | 60.0 | |
| 史-西洋史一般 | 60.0 | |
| 史-西洋史全学部 | 62.5 | |
| 史-考古学一般 | 60.0 | |
| 史-考古学全学部 | 62.5 | |
| 史-地理学一般 | 60.0 | |
| 史-地理学全学部 | 60.0 | |
| 心-臨床心理一般 | 62.5 | |
| 心-臨床心理全学 | 62.5 | |
| 心-現代社会一般 | 60.0 | |
| 心-現代社会全学 | 62.5 | |
| 国際日本 | 国際日本一般 | 60.0 |
| 国際日本全学部 | 62.5 | |
| 法 | 法律一般 | 60.0 |
| 法律全学部 | 62.5 | |
| 政治経済 | 政治一般 | 62.5 |
| 政治全学部 | 65.0 | |
| 経済一般 | 60.0 | |
| 経済全学部 | 65.0 | |
| 地域行政一般 | 60.0 | |
| 地域行政全学部 | 62.5 | |
| 経営 | 一般3科目 | 62.5 |
| 英語4技能方式 | 57.5 | |
| 全学部 | 62.5 | |
| 商 | 商一般 | 62.5 |
| 商全学部 | 62.5 | |
| 商英語4技能 | 57.5 | |
| 総合数理 | 現象数理一般 | 57.5 |
| 現象数理全学部3 | 57.5 | |
| 現象数理全学部4 | 55.0 | |
| 先端メディア一般 | 57.5 | |
| 先端メディ全学3 | 57.5 | |
| 先端メディ全学4 | 57.5 | |
| ネットワーク一般 | 57.5 | |
| ネットワク全学3 | 55.0 | |
| ネットワク全学4 | 55.0 | |
| 理工 | 電-電気電子一般 | 55.0 |
| 電-電気電全学部 | 55.0 | |
| 電-生命理工一般 | 55.0 | |
| 電-生命理全学部 | 57.5 | |
| 機械工一般 | 57.5 | |
| 機械工全学部 | 60.0 | |
| 機械情報工一般 | 55.0 | |
| 機械情報工全学部 | 57.5 | |
| 建築一般 | 60.0 | |
| 建築全学部 | 60.0 | |
| 応用化学一般 | 57.5 | |
| 応用化学全学部 | 60.0 | |
| 情報科学一般 | 57.5 | |
| 情報科学全学部 | 57.5 | |
| 数学一般 | 55.0 | |
| 数学全学部 | 55.0 | |
| 物理一般 | 55.0 | |
| 物理全学部 | 57.5 | |
| 農 | 農一般 | 60.0 |
| 農全学部 | 62.5 | |
| 農芸化学一般 | 60.0 | |
| 農芸化学全学部 | 62.5 | |
| 生命科学一般 | 60.0 | |
| 生命科学全学部 | 62.5 | |
| 食料環境政策一般 | 57.5 | |
| 食料環境全学部 | 60.0 | |
| 情報コミュ | 情報コミュ一般 | 60.0 |
| 情報コミュ全学部 | 62.5 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 明治大学の偏差値2018年用(センター利用)