2018年受験用、専修大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 日本語-セ前 | 288 /400 (72) | |
| 日本文学文化セ前 | 292 /400 (73) | ||
| 英語英米文-セ前 | 347 /450 (77) | ||
| 英語英米文-セE | 55.0 | 42 / 50 (84) | |
| 哲-セ前 | 402 /600 (67) | ||
| 歴史-セ前 | 426 /600 (71) | ||
| 環境地理-セ前 | 426 /600 (71) | ||
| 人文ジャ-セ前 | 426 /600 (71) | ||
| 法 | 法律-セ前 | 444 /600 (74) | |
| 法律-セAS | 50.0 | 82 /100 (82) | |
| 政治-セ前 | 462 /600 (77) | ||
| 政治-セAS | 52.5 | 89 /100 (89) | |
| 経済 | 経済-セ前 | 444 /600 (74) | |
| 経済-セAS | 50.0 | 84 /100 (84) | |
| 国際経済-セ前 | 444 /600 (74) | ||
| 国際経済-セAS | 50.0 | 85 /100 (85) | |
| 経営 | 経営-セ前3 | 370 /500 (74) | |
| 経営-セ前2 | 375 /500 (75) | ||
| 商 | マーケティ-セ前 | 444 /600 (74) | |
| 商 | マーケテ-セAS | 47.5 | 170 /200 (85) |
| 会計-セ前 | 426 /600 (71) | ||
| 会計-セAS | 47.5 | 170 /200 (85) | |
| ネット情報 | ネット-セ前3 | 426 /600 (71) | |
| ネット-セ前総合 | 544 /800 (68) | ||
| ネット-セ前数学 | 264 /400 (66) | ||
| ネット-セAS | 45.0 | 71 /100 (71) | |
| 人間科学 | 心理-セ前 | 385 /500 (77) | |
| 社会-セ前 | 420 /600 (70) |

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 専修大学の偏差値2018年用(個別試験)