2018年受験用、工学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 工 | 工学部総合A | 50.0 |
| 工学部総合S | 50.0 | |
| 機械工A | 50.0 | |
| 機械工S | 50.0 | |
| 機械システム工A | 50.0 | |
| 機械システム工S | 50.0 | |
| 電気電子A | 50.0 | |
| 電気電子S | 50.0 | |
| 建築 | 建築総合A | 55.0 |
| 建築総合S | 55.0 | |
| まちづくりA | 52.5 | |
| まちづくりS | 55.0 | |
| 建築A | 52.5 | |
| 建築S | 55.0 | |
| 建築デザインA | 55.0 | |
| 建築デザインS | 55.0 | |
| 先進工 | 先進工学部総合A | 45.0 |
| 先進工学部総合S | 50.0 | |
| 生命化学A | 50.0 | |
| 生命化学S | 52.5 | |
| 応用化学A | 50.0 | |
| 応用化学S | 52.5 | |
| 先進工 | 環境化学A | 50.0 |
| 環境化学S | 50.0 | |
| 応用物理A | 45.0 | |
| 応用物理S | 45.0 | |
| 機械理工A | 47.5 | |
| 機械理工S | 47.5 | |
| 情報 | 情報学部総合A | 52.5 |
| 情報学部総合S | 50.0 | |
| 情報通信工A | 50.0 | |
| 情報通信工S | 50.0 | |
| コンピュータA | 50.0 | |
| コンピュータS | 52.5 | |
| 情報デザインA | 47.5 | |
| 情報デザインS | 47.5 | |
| システム数理A | 52.5 | |
| システム数理S | 50.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 工学院大学の偏差値2018年用(センター利用)