2018年受験用、国士舘大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 教-教育学前期 | 47.5 |
| 教-教育学デリバ | 45.0 | |
| 教-教育学中期 | 45.0 | |
| 教-倫理学前期 | 47.5 | |
| 教-倫理学デリバ | 45.0 | |
| 教-倫理学中期 | 37.5 | |
| 教-初等教育前期 | 45.0 | |
| 教-初等教育デリ | 47.5 | |
| 教-初等教育中期 | 50.0 | |
| 史-考古日本史前 | 42.5 | |
| 史-考古デリバリ | 42.5 | |
| 史-考古日本史中 | 45.0 | |
| 史-東洋史前期 | 45.0 | |
| 史-東洋史デリバ | 42.5 | |
| 史-東洋史中期 | 45.0 | |
| 史-地理環境前期 | 40.0 | |
| 史-地理環境デリ | 42.5 | |
| 史-地理環境中期 | 45.0 | |
| 文-中国語前期 | 45.0 | |
| 文-中国語デリバ | 47.5 | |
| 文-中国語中期 | 45.0 | |
| 文-日本文学前期 | 45.0 | |
| 文-日本文学デリ | 45.0 | |
| 文-日本文学中期 | 40.0 | |
| 21世紀 | 21世紀アジ前期 | 47.5 |
| 21世紀アジデリ | 42.5 | |
| 21世紀アジ中期 | 37.5 | |
| 法 | 法律前期 | 45.0 |
| 法律デリバリー | 45.0 | |
| 法律中期 | 42.5 | |
| 現代ビジネス前期 | 40.0 | |
| 現代ビジネスデリ | 40.0 | |
| 現代ビジネス中期 | 40.0 | |
| 政経 | 政治行政前期 | 55.0 |
| 政治行政デリバリ | 47.5 | |
| 政治行政中期 | 47.5 | |
| 経済前期 | 50.0 | |
| 経済デリバリー | 50.0 | |
| 経済中期 | 47.5 | |
| 経営 | 経営前期 | 42.5 |
| 経営デリバリー | 40.0 | |
| 経営中期 | 42.5 | |
| 理工 | 機械工前期 | 42.5 |
| 機械工デリバリー | 42.5 | |
| 機械工中期 | 40.0 | |
| 電子情報前期 | 47.5 | |
| 電子情報デリバリ | 45.0 | |
| 電子情報中期 | 45.0 | |
| 理工 | 建築前期 | 52.5 |
| 建築デリバリー | 45.0 | |
| 建築中期 | 47.5 | |
| まちづくり前期 | 40.0 | |
| まちづくりデリ | 40.0 | |
| まちづくり中期 | 40.0 | |
| 健康医工前期 | 42.5 | |
| 健康医工デリバリ | 40.0 | |
| 健康医工中期 | 40.0 | |
| 基礎理学前期 | 42.5 | |
| 基礎理学デリバリ | 45.0 | |
| 基礎理学中期 | 45.0 | |
| フレキシブル前期 | 42.5 | |
| フレキシデリバリ | 45.0 | |
| フレキシブル中期 | 42.5 | |
| 体育 | 体育前期 | 52.5 |
| 体育デリバリー | 50.0 | |
| 体育中期 | 47.5 | |
| 武道前期 | 42.5 | |
| 武道デリバリー | 37.5 | |
| 武道中期 | 40.0 | |
| こどもスポ前期 | 42.5 | |
| こどもスポデリバ | 47.5 | |
| こどもスポ中期 | 45.0 | |
| スポーツ医前期 | 42.5 | |
| スポーツ医デリバ | 50.0 | |
| スポーツ医中期 | 45.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 国士舘大学の偏差値2018年用(センター利用)