2018年受験用、武蔵野大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 日本文学AB日程 | 45.0 |
| 日本文全学部統一 | 47.5 | |
| 教育 | 児童教育AB日程 | 52.5 |
| 児童教全学部統一 | 52.5 | |
| グローバル | グロコミュAB | 50.0 |
| グロコミュ全学 | 55.0 | |
| 日本語コミュAB | 45.0 | |
| 日本語コミュ全学 | 47.5 | |
| グロビジAB | 47.5 | |
| グロビジ全学 | 50.0 | |
| 法 | 法律AB日程 | 45.0 |
| 法律全学部統一 | 47.5 | |
| 政治AB日程 | 45.0 | |
| 政治全学部統一 | 47.5 | |
| 経済 | 経済AB日程 | 47.5 |
| 経済全学部統一 | 50.0 | |
| 経営AB日程 | 47.5 | |
| 経営全学部統一 | 50.0 | |
| 工 | 環境シスA日程 | 40.0 |
| 環境シ全学部統一 | 40.0 | |
| 数理工A日程 | 37.5 | |
| 数理工全学部統一 | 40.0 | |
| 建築デザA日程 | 47.5 | |
| 建築デ全学部統一 | 50.0 | |
| 薬 | 薬A日程 | 57.5 |
| 薬全学部統一 | 57.5 | |
| 看護 | 看護AB日程 | 52.5 |
| 看護全学部統一 | 55.0 | |
| 人間科学 | 人間科学AB日程 | 47.5 |
| 人間科全学部統一 | 50.0 | |
| 社会福祉AB日程 | 45.0 | |
| 社会福全学部統一 | 47.5 |
このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 武蔵野大学の偏差値2018年用(個別試験)