武蔵野大学の偏差値2018年用(センター利用)

2018年受験用、武蔵野大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点.満点.得点率
日本文学セA1 150 /200 (75 )
日本文学セA2 288 /400 (72 )
日本文学セA3 402 /600 (67 )
日本文学セA4 528 /800 (66 )
日本文学セA5 620 /1000 (62 )
教育 教育 児童教育-セA1 150 /200 (75 )
児童教育-セA2 320 /400 (80 )
児童教育-セA3 462 /600 (77 )
児童教育-セA4 600 /800 (75 )
児童教育-セA5 700 /1000 (70)
グローバル グロコミ-セA1 162 /200 (81 )
グロコミ-セA2 474 /600 (79 )
グロコミ-セA3 576 /800 (72 )
グロコミ-セA4 710 /1000 (71 )
グロコミ-セA5 792 /1200 (66 )
日本語-セA1 152 /200 (76 )
日本語-セA2 444 /600 (74 )
日本語-セA3 552 /800 (69 )
日本語-セA4 630 /1000 ( 63 )
日本語-セA5 732 /1200 (61 )
グロビジ-セA1 160 /200 (80 )
グロビジ-セA2 456 /600 (76 )
グロビジ-セA3 568 /800 (71 )
グロビジ-セA4 700 /1000 (70 )
グロビジ-セA5 840 /1200 (70 )
学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
法律-セA1 148 200 74
法律-セA2 296 400 74
法律-セA3 414 600 69
法律-セA4 544 800 68
法律-セA5 640 1000 64
政治-セA1 152 200 76
政治-セA2 296 400 74
政治-セA3 426 600 71
政治-セA4 552 800 69
政治-セA5 670 1000 67
経済 経済-セA1 146 200 73
経済-セA2 292 400 73
経済-セA3 408 600 68
経済-セA4 528 800 66
経済-セA5 630 1000 63
経営-セA1 146 200 73
経営-セA2 292 400 73
経営-セA3 414 600 69
経営-セA4 536 800 67
経営-セA5 630 1000 63
環境シス-セA1 142 200 71
環境シス-セA2 280 400 70
環境シス-セA3 402 600 67
環境シス-セA4 504 800 63
環境シス-セA5 600 1000 60
数理工-セA1 144 200 72
数理工-セA2 420 600 70
数理工-セA3 528 800 66
数理工-セA4 610 1000 61
数理工-セA5 720 1200 60
建築デザ-セA1 144 200 72
建築デザ-セA2 284 400 71
建築デザ-セA3 414 600 69
建築デザ-セA4 544 800 68
建築デザ-セA5 650 1000 65
薬-セA3 498 600 83
薬-セA5 750 1000 75
薬-セ+ 52.5 292 400 73
看護 看護-セA3 486 600 81
看護-セA5 760 1000 76
人間科学 人間科学-セA1 144 200 72
人間科学-セA2 284 400 71
人間科学-セA3 426 600 71
人間科学-セA4 568 800 71
人間科学-セA5 650 1000 65
社会福祉-セA1 152 200 76
社会福祉-セA2 288 400 72
社会福祉-セA3 408 600 68
社会福祉-セA4 520 800 65
社会福祉-セA5 620 1000 62

 

 

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒ 武蔵野大学の偏差値2018年用(個別試験)

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago