2018年受験用、甲南大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 文 | 日本語日本文前3 | 50.0 |
| 日本語日本文前2 | 52.5 | |
| 英語英米文前3 | 50.0 | |
| 英語英米文前2 | 50.0 | |
| 社会前3 | 47.5 | |
| 社会前2 | 50.0 | |
| 人間科学前3 | 47.5 | |
| 人間科学前2 | 50.0 | |
| 歴史文化前3 | 52.5 | |
| 歴史文化前2 | 52.5 | |
| 法 | 法前3 | 47.5 |
| 法前2 | 50.0 | |
| 経済 | 経済前3 | 50.0 |
| 経済前2 | 50.0 | |
| 経営 | 経営前3 | 52.5 |
| 経営前2 | 52.5 | |
| マネジメ | マネジメント前3 | 47.5 |
| マネジメント前2 | 47.5 | |
| 特別留学前3 | 47.5 | |
| 特別留学前2 | 47.5 | |
| フロンティ | 生命化学前3 | 42.5 |
| 生命化学前2 | 45.0 | |
| 知能情報 | 知能情報前3 | 45.0 |
| 知能情報前2 | 47.5 | |
| 理工 | 物理前3 | 42.5 |
| 物理前2判定 | 45.0 | |
| 生物前3 | 45.0 | |
| 生物前2判定 | 47.5 | |
| 機能分子前3 | 42.5 | |
| 機能分子前2判定 | 45.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 甲南大学の偏差値2018年用(センター利用)