京都産業大学の偏差値2018年用(センター利用)

2018年受験用、京都産業大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。

 

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
外国語 英語-セ2科目 263 350 75
英語-セ3科目 329 450 73
英語-セ+ 50.0 146 200 73
ヨーロッパ-セ2 256 350 73
ヨーロッパ-セ3 320 450 71
ヨーロ-セ+ 45.0 142 200 71
アジア言語-セ2 249 350 71
アジア言語-セ3 311 450 69
アジア-セ+ 45.0 138 200 69
国際関係-セ2 256 350 73
国際関係-セ3 320 450 71
国際関係-セ+ 45.0 142 200 71
文化 京都文化-セ2 296 400 74
京都文化-セ3 426 600 71
京都文化-セ+ 45.0 142 200 71
国際文化-セ2 292 400 73
国際文化-セ3 420 600 70
国際文化-セ+ 45.0 140 200 70
現代社会 現代社会-セ3 225 300 75
現代社会-セ4 288 400 72
現代社会-セ+ 47.5 144 200 72
健康スポ-セ3 228 300 76
健康スポ-セ4 288 400 72
健康スポ-セ+ 50.0 144 200 72
法律-セ3科目 276 400 69
法律-セ4科目 408 600 68
法律-セ+ 45.0 138 200 69
法政策-セ3科目 272 400 68
法政策-セ4科目 402 600 67
法政策-セ+ 45.0 136 200 68
経済 経済-セ3科目 284 400 71
経済-セ4科目 420 600 70
経済-セ+ 47.5 142 200 71
経営 センタ3科目 284 400 71
経営 センタ4科目 350 500 70
センタ+ 45.0 142 200 71
数理科学-セ4 426 600 71
数理科学-セ5 483 700 69
数理科学-セ+ 47.5 210 300 70
物理科学-セ4 426 600 71
物理科学-セ5 483 700 69
物理科学-セ+ 45.0 140 200 70
宇宙物理気象セ4 438 600 73
宇宙物理気象セ5 497 700 71
宇宙物理-セ+ 50.0 142 200 71
情報理工 情報理工-セ4 390 600 65
情報理工-セ5 455 700 65
情報理工-セ+ 45.0 130 200 65
総合生命 生命システムセ4 420 600 70
生命システムセ5 476 700 68
生命シス-セ+ 42.5 142 200 71
生命資源環境セ4 408 600 68
生命資源環境セ5 462 700 66
生命資源-セ+ 45.0 138 200 69
動物生命医科セ4 396 600 66
動物生命医科セ5 455 700 65
動物生命-セ+ 42.5 134 200 67

 

 

このページはセンター利用の場合の偏差値となります。個別試験のみの受験は別項をご覧ください。⇒  京都産業大学の偏差値2018年用(個別試験)

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago