2018年受験用、神奈川大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 外国語 | 英語英文A | 47.5 |
| 英語英文B | 47.5 | |
| スペイン語A | 42.5 | |
| スペイン語B | 45.0 | |
| 中国語A | 42.5 | |
| 国際文化交流A | 50.0 | |
| 国際文化交流B | 50.0 | |
| 法 | 法律A | 47.5 |
| 自治行政A | 45.0 | |
| 経済 | 経済A | 45.0 |
| 現代ビジネスA | 47.5 | |
| 現代ビジネスB | 47.5 | |
| 経営 | 国際経営A | 42.5 |
| 国際経営B | 42.5 | |
| 理 | 数理・物理A | 45.0 |
| 理 | 数理・物理B | 45.0 |
| 情報科学A | 45.0 | |
| 情報科学B | 45.0 | |
| 化学A | 45.0 | |
| 化学B | 47.5 | |
| 生物科学A | 47.5 | |
| 生物科学B | 47.5 | |
| 総合理学プロA | 45.0 | |
| 総合理学プロB | 45.0 | |
| 工 | 機械工A | 40.0 |
| 電気電子情報A | 40.0 | |
| 物質生命化学A | 42.5 | |
| 物質生命化学B | 42.5 | |
| 情報システムA | 42.5 | |
| 経営工A | 40.0 | |
| 経営工B | 40.0 | |
| 建築A | 47.5 | |
| 総合工学プロA | 42.5 | |
| 人間科学 | 人間科学A | 47.5 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒ 神奈川大学の偏差値2018年用(センター利用)