2018年受験用、関東学院大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 |
| 経済 | こども発達前期3 | 42.5 |
| こども発達前期2 | 42.5 | |
| こども前2判定 | 42.5 | |
| 国際文化 | 英語文化前期3 | 40.0 |
| 英語文化前期2 | 40.0 | |
| 英語文化前2判定 | 40.0 | |
| 比較文化前期3 | 35.0 | |
| 比較文化前期2 | 37.5 | |
| 比較文化前2判定 | 37.5 | |
| 社会 | 現代社会前期3 | 37.5 |
| 現代社会前期2 | 37.5 | |
| 現代社会前2判定 | 37.5 | |
| 法 | 法前期3 | 40.0 |
| 法前期2 | 40.0 | |
| 法前2判定 | 37.5 | |
| 地域創生前期3 | 35.0 | |
| 地域創生前期2 | 35.0 | |
| 地域創生前2判 | 35.0 | |
| 経済 | 経済前期3 | 37.5 |
| 経済前期2 | 37.5 | |
| 経済前2判定 | 37.5 | |
| 経営 | 経営前期3 | 37.5 |
| 経営前期2 | 37.5 | |
| 経営前2判定 | 37.5 | |
| 建築・環境 | 建築・環境前期3 | 40.0 |
| 建築・環境前期2 | 45.0 | |
| 建築・環境前2判 | 42.5 | |
| 理工 | 生命科学前期3 | 42.5 |
| 生命科学前期2 | 42.5 | |
| 生命科学前2判定 | 42.5 | |
| 数理・物理前期3 | 40.0 | |
| 数理・物理前期2 | 40.0 | |
| 数理・物理前2判 | 40.0 | |
| 応用化学前期3 | 40.0 | |
| 応用化学前期2 | 40.0 | |
| 応用化学前2判定 | 40.0 | |
| 総合機械前期3 | 35.0 | |
| 総合機械前期2 | 35.0 | |
| 総合機械前2判定 | 35.0 | |
| 自動車前期3 | 37.5 | |
| 自動車前期2 | 37.5 | |
| 自動車前2判定 | 37.5 | |
| ロボティク前期3 | 35.0 | |
| ロボティク前期2 | 35.0 | |
| 理工 | ロボティ前2判定 | 35.0 |
| 電気・電子前期3 | 37.5 | |
| 電気・電子前期2 | 37.5 | |
| 電気・電子前2判 | 37.5 | |
| 健康・スポ前期3 | 37.5 | |
| 健康・スポ前期2 | 37.5 | |
| 健康・スポ前2判 | 37.5 | |
| 情報ネット前期3 | 35.0 | |
| 情報ネット前期2 | 35.0 | |
| 情報ネット前2判 | 35.0 | |
| 土木・都市前期3 | 35.0 | |
| 土木・都市前期2 | 35.0 | |
| 土木・都市前2判 | 35.0 | |
| 看護 | 看護前期3 | 47.5 |
| 看護前期2 | 47.5 | |
| 看護前2判定 | 47.5 | |
| 栄養 | 管理栄養前期3 | 47.5 |
| 管理栄養前期2 | 47.5 | |
| 管理栄養前2判定 | 47.5 | |
| 人間共生 | コミュニケ前期3 | 35.0 |
| コミュニケ前期2 | 35.0 | |
| コミュニ前2判定 | 35.0 | |
| 共生デザ前期3 | 35.0 | |
| 共生デザ前期2 | 35.0 | |
| 共生デザ前2判定 | 35.0 |

このページは個別試験の偏差値となります。センター利用の受験は別項をご覧ください。⇒