2019年受験用、埼玉大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の埼玉大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 教養 | 教養 | 52.5 | 657/900(73) |
| 経済 | 経済(一般枠) | 55.0 | 648/900(72) |
| 経済(国際プログラム枠) | 664/800(83) | ||
| 教育 | 小学-文系 | 52.5 | 603/900(67) |
| 小学-理系 | 55.0 | 603/900(67) | |
| 小学-音楽 | 567/900(63) | ||
| 小学-図画工作 | 522/900(58) | ||
| 小学-体育 | 585/900(65) | ||
| 中学-国語 | 57.5 | 648/900(72) | |
| 中学-英語 | 57.5 | 648/900(72) | |
| 中学-社会 | 803 / 1100 (73) | ||
| 中学-数学 | 55.0 | 639/900(71) | |
| 中学-理科 | 52.5 | 639/900(71) | |
| 中学-音楽 | 576/900(64) | ||
| 中学-美術 | 513/900(57) | ||
| 中学-保健体育 | 585/900(65) | ||
| 中学-技術 | 540/900(60) | ||
| 中学-家庭科 | 50.0 | 748/1150(65) | |
| 学校-乳幼児教育 | 52.5 | 612/900(68) | |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 585/900(65) | |
| 養護教諭養成 | 585/900(65) | ||
| 理学 | 数学 | 55.0 | 720/1000(72) |
| 物理 | 52.5 | 648/900(72) | |
| 基礎化学 | 52.5 | 720/1000(72) | |
| 分子生物 | 52.5 | 803/1100(73) | |
| 生体制御 | 876/1200(73) | ||
| 工学 | 機械工学・システムデザイン | 52.5 | 576/800(72) |
| 電気電子物理工 | 50.0 | 568/800(71) | |
| 情報工 | 50.0 | 584/800(73) | |
| 応用化学 | 648/900(72) | ||
| 環境社会デザイン | 50.0 | 568/800(71) |
【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 教養 | 教養 | 770/1000(77) | |
| 経済 | 経済 | 702/900(78) | |
| 理学 | 数学 | 57.5 | 740/1000(74) |
| 物理 | 55.0 | 675/900(75) | |
| 基礎化学 | 55.0 | 814/1100(74) | |
| 分子生物 | 55.0 | 900/1200(75) | |
| 生体制御 | 55.0 | 962/1300(74) | |
| 工学 | 機械工学・システムデザイン | 52.5 | 600/800(75) |
| 電気電子物理工 | 52.5 | 600/800(75) | |
| 情報工 | 55.0 | 616/800(77) | |
| 応用化学 | 55.0 | 684/900(76) | |
| 環境社会デザイン | 55.0 | 675/900(75) |