横浜国立大学の偏差値2019年用

2019年受験用、横浜国立大学の偏差値情報です。

学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の横浜国立大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。

【前期日程】

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
経済 経済 65.0 711 900 79
経営 経営 648 800 81
教育 学校-人間・教科(音楽) 648 900 72
学校-人間・教科(体育) 657 900 73
学校-人間・教科(美術) 621 900 69
学校-人間・教科(小論文) 675 900 75
学校-特別支援教育 639 900 71
都市工学 都市社会共生 60.0 711 900 79
建築 62.5 738 900 82
都市基盤 60.0 738 900 82
環境リスク共生 57.5 693 900 77
理工 機械-機械工学 57.5 711 900 79
機械-材料工学 55.0 702 900 78
機械-海洋空間のシステムデザイン 57.5 693 900 77
化学-化学・化学応用 55.0 693 900 77
化学-バイオ 55.0 684 900 76
数物-数理科学 57.5 702 900 78
数物-物理工学 57.5 675 900 75
数物-電子情報システム 60.0 693 900 77
数物-情報工学 60.0 720 900 80

 

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
経済 経済 70.0 765 900 85
経営 経営 65.0 336 400 84
都市工学 都市社会共生 65.0 747 900 83
建築 65.0 553 650 85
都市基盤 62.5 540 650 83
環境リスク共生 57.5 913 1100 83
理工 機械-機械工学 60.0 533 650 82
機械-材料工学 57.5 520 650 80
機械-海洋空間のシステムデザイン 60.0 527 650 81
化学-化学・化学応用 57.5 533 650 82
  化学-バイオ 57.5 540 650 83
数物-数理科学 60.0 546 650 84
数物-物理工学 60.0 553 650 85
数物-電子情報システム 62.5 540 650 83
数物-情報工学 62.5 546 650 84

 

横浜国立大学 (公式サイト)

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago