2019年受験用、武蔵野大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 日本文学セ前1 | 150 | 200 | 75 | |
| 日本文学セ前2 | 300 | 400 | 75 | ||
| 日本文学セ前3 | 414 | 600 | 69 | ||
| 日本文学セ前4 | 528 | 800 | 66 | ||
| 日本文学セ前5 | 630 | 1000 | 63 | ||
| 日本文学-セ+ | 50.0 | 284 | 400 | 71 | |
| 日本文学AB日程 | 50.0 | ||||
| 日本文全学部統一 | 52.5 | ||||
| 教育 | こども-セ前1 | 156 | 200 | 78 | |
| こども-セ前2 | 300 | 400 | 75 | ||
| こども-セ前3 | 444 | 600 | 74 | ||
| こども-セ前4 | 584 | 800 | 73 | ||
| こども-セ前5 | 690 | 1000 | 69 | ||
| こども-セ+ | 52.5 | 308 | 400 | 77 | |
| 児童教育-セ前1 | 160 | 200 | 80 | ||
| 児童教育-セ前2 | 320 | 400 | 80 | ||
| 児童教育-セ前3 | 456 | 600 | 76 | ||
| 児童教育-セ前4 | 608 | 800 | 76 | ||
| 児童教育-セ前5 | 690 | 1000 | 69 | ||
| 児童教育-セ+ | 52.5 | 304 | 400 | 76 | |
| こどもAB日程 | 52.5 | ||||
| こども全学部統一 | 55.0 | ||||
| 児童教育AB日程 | 50.0 | ||||
| 児童教全学部統一 | 55.0 | ||||
| グローバル | グロコミ-セ前1 | 164 | 200 | 82 | |
| グロコミ-セ前2 | 462 | 600 | 77 | ||
| グロコミ-セ前3 | 600 | 800 | 75 | ||
| グロコミ-セ前4 | 710 | 1000 | 71 | ||
| グロコミ-セ前5 | 828 | 1200 | 69 | ||
| グロコミュ-セ+ | 55.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 日本語-セ前1 | 152 | 200 | 76 | ||
| 日本語-セ前2 | 444 | 600 | 74 | ||
| 日本語-セ前3 | 552 | 800 | 69 | ||
| 日本語-セ前4 | 620 | 1000 | 62 | ||
| 日本語-セ前5 | 732 | 1200 | 61 | ||
| 日本語-セ+ | 47.5 | 288 | 400 | 72 | |
| グロビジ-セ前1 | 162 | 200 | 81 | ||
| グロビジ-セ前2 | 462 | 600 | 77 | ||
| グロビジ-セ前3 | 568 | 800 | 71 | ||
| グロビジ-セ前4 | 690 | 1000 | 69 | ||
| グロビジ-セ前5 | 768 | 1200 | 64 | ||
| グロビジ-セ+ | 50.0 | 150 | 200 | 75 | |
| グロコミュAB | 50.0 | ||||
| グロコミュ全学 | 55.0 | ||||
| 日本語コミュAB | 47.5 | ||||
| 日本語コミュ全学 | 47.5 | ||||
| グロビジAB | 47.5 | ||||
| グロビジ全学 | 47.5 | ||||
| 法学 | 法律-セ前1 | 146 | 200 | 73 | |
| 法律-セ前2 | 288 | 400 | 72 | ||
| 法律-セ前3 | 414 | 600 | 69 | ||
| 法律-セ前4 | 512 | 800 | 64 | ||
| 法律-セ前5 | 630 | 1000 | 63 | ||
| 法律-セ+ | 47.5 | 256 | 400 | 64 | |
| 政治-セ前1 | 148 | 200 | 74 | ||
| 政治-セ前2 | 292 | 400 | 73 | ||
| 政治-セ前3 | 426 | 600 | 71 | ||
| 政治-セ前4 | 560 | 800 | 70 | ||
| 政治-セ前5 | 670 | 1000 | 67 | ||
| 政治-セ+ | 47.5 | 308 | 400 | 77 | |
| 法律AB日程 | 47.5 | ||||
| 法律全学部統一 | 47.5 | ||||
| 政治AB日程 | 40.0 | ||||
| 政治全学部統一 | 45.0 | ||||
| 経済 | 会計-セ前1 | 140 | 200 | 70 | |
| 会計-セ前2 | 276 | 400 | 69 | ||
| 会計-セ前3 | 408 | 600 | 68 | ||
| 会計-セ前4 | 536 | 800 | 67 | ||
| 会計-セ前5 | 620 | 1000 | 62 | ||
| 会計-セ+ | 47.5 | 292 | 400 | 73 | |
| 経済-セ前1 | 140 | 200 | 70 | ||
| 経済-セ前2 | 280 | 400 | 70 | ||
| 経済-セ前3 | 420 | 600 | 70 | ||
| 経済-セ前4 | 544 | 800 | 68 | ||
| 経済-セ前5 | 580 | 1000 | 58 | ||
| 経済-セ+ | 50.0 | 280 | 400 | 70 | |
| 経営-セ前1 | 142 | 200 | 71 | ||
| 経営-セ前2 | 280 | 400 | 70 | ||
| 経営-セ前3 | 414 | 600 | 69 | ||
| 経営-セ前4 | 536 | 800 | 67 | ||
| 経営-セ前5 | 630 | 1000 | 63 | ||
| 経営-セ+ | 50.0 | 296 | 400 | 74 | |
| 会計ガバAB日程 | 47.5 | ||||
| 会計全学部統一 | 47.5 | ||||
| 経済AB日程 | 42.5 | ||||
| 経済全学部統一 | 50.0 | ||||
| 経営AB日程 | 50.0 | ||||
| 経営全学部統一 | 50.0 | ||||
| 工学 | 環境シス-セ前1 | 136 | 200 | 68 | |
| 環境シス-セ前2 | 268 | 400 | 67 | ||
| 環境シス-セ前3 | 396 | 600 | 66 | ||
| 環境シス-セ前4 | 512 | 800 | 64 | ||
| 環境シス-セ前5 | 630 | 1000 | 63 | ||
| 環境シス-セ+ | 40.0 | 280 | 400 | 70 | |
| 数理工-セ前1 | 134 | 200 | 67 | ||
| 数理工-セ前2 | 396 | 600 | 66 | ||
| 数理工-セ前3 | 472 | 800 | 59 | ||
| 数理工-セ前4 | 580 | 1000 | 58 | ||
| 数理工-セ前5 | 684 | 1200 | 57 | ||
| 数理工-セ+ | 40.0 | 272 | 400 | 68 | |
| 建築デザ-セ前1 | 148 | 200 | 74 | ||
| 建築デザ-セ前2 | 280 | 400 | 70 | ||
| 建築デザ-セ前3 | 414 | 600 | 69 | ||
| 建築デザ-セ前4 | 544 | 800 | 68 | ||
| 建築デザ-セ前5 | 650 | 1000 | 65 | ||
| 建築デザ-セ+ | 47.5 | 288 | 400 | 72 | |
| 環境シスA日程 | 40.0 | ||||
| 環境全学部統一 | 45.0 | ||||
| 数理工A日程 | 40.0 | ||||
| 数理工全学部統一 | 40.0 | ||||
| 建築デザA日程 | 47.5 | ||||
| 建築全学部統一 | 47.5 | ||||
| 薬 | 薬-セ前3 | 486 | 600 | 81 | |
| 薬-セ前5 | 750 | 1000 | 75 | ||
| 薬-セ+ | 52.5 | 312 | 400 | 78 | |
| 薬A日程 | 57.5 | ||||
| 薬全学部統一 | 57.5 | ||||
| 看護 | 看護-セ前3 | 450 | 600 | 75 | |
| 看護-セ前5 | 700 | 1000 | 70 | ||
| 看護-セ+ | 55.0 | 420 | 600 | 70 | |
| 看護AB日程 | 52.5 | ||||
| 看護全学部統一 | 55.0 | ||||
| 人間科学 | 人間科学-セ前1 | 146 | 200 | 73 | |
| 人間科学-セ前2 | 292 | 400 | 73 | ||
| 人間科学-セ前3 | 414 | 600 | 69 | ||
| 人間科学-セ前4 | 528 | 800 | 66 | ||
| 人間科学-セ前5 | 650 | 1000 | 65 | ||
| 人間科学-セ+ | 50.0 | 292 | 400 | 73 | |
| 社会福祉-セ前1 | 146 | 200 | 73 | ||
| 社会福祉-セ前2 | 284 | 400 | 71 | ||
| 社会福祉-セ前3 | 420 | 600 | 70 | ||
| 社会福祉-セ前4 | 520 | 800 | 65 | ||
| 社会福祉-セ前5 | 600 | 1000 | 60 | ||
| 社会福祉-セ+ | 47.5 | 280 | 400 | 70 | |
| 人間科学AB日程 | 47.5 | ||||
| 人間科全学部統一 | 50.0 | ||||
| 社会福祉AB日程 | 50.0 | ||||
| 社会福全学部統一 | 50.0 |
