2019年受験用、摂南大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。

センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。

学部 学科・専攻 偏差値 ボーダー点 満点 得点率
外国語 外国語-セ前3 210 /300 70
外国語-セ前4 264 /400 66
外国語-セ中後3 204 /300 68
外国語-セ中4 268 /400 67
外国語-セ前AC 42.5 340 /500 68
外国語-セ前BC 42.5 272 /400 68
外国語前期A 42.5
外国語前期B 42.5
法律-セ前3 210 /300 70
法律-セ前4 256 /400 64
法律-セ中後3 216 /300 72
法律-セ中4 268 /400 67
法律-セ前AC 45.0 350 /500 70
法律-セ前BC 45.0 284 /400 71
法律前期A 45.0
法律前期B 47.5
経済 経済-セ前3 204 /300 68
経済-セ前4 256 /400 64
経済-セ中後3 210 /300 70
経済-セ中4 268 /400 67
経済-セ前AC 45.0 355 /500 71
経済-セ前BC 42.5 284 /400 71
経済前期A 45.0
経済前期B 45.0
経営 経営-セ前3 204 /300 68
経営-セ前4 248 /400 62
経営-セ中後3 216 /300 72
経営-セ中4 272 /400 68
経営-セ前AC 45.0 355 /500 71
経営-セ前BC 45.0 284 /400 71
経営情報セ前3 189 /300 63
経営情報セ前4 252 /400 63
経営情報セ中後3 216 /300 72
経営情報セ中4 272 /400 68
経営情報セ前AC 42.5 325 /500 65
経営情報セ前BC 42.5 268 /400 67
経営前期A 45.0
経営前期B 45.0
経営情報前期A 45.0
経営情報前期B 45.0
理工 生命科学セ前3 216 /300 72
生命科学セ前4 240 /400 60
生命科学セ中後3 201 /300 67
生命科学セ中4 256 /400 64
生命科学セ前AC 45.0 350 /500 70
生命科学セ前BC 45.0 268 /400 67
住環境-セ前3 198 /300 66
住環境-セ前4 256 /400 64
住環境-セ中後3 198 /300 66
住環境-セ中4 260 /400 65
住環境-セ前AC 42.5 350 /500 70
住環境-セ前BC 45.0 276 /400 69
建築-セ前3 201 /300 67
理工 建築-セ前4 260 /400 65
建築-セ中後3 210 /300 70
建築-セ中4 272 /400 68
建築-セ前AC 45.0 345 /500 69
建築-セ前BC 45.0 280 /400 70
都市環境セ前3 198 /300 66
都市環境セ前4 252 /400 63
都市環境セ中後3 198 /300 66
都市環境セ中4 260 /400 65
都市環境セ前AC 42.5 340 /500 68
都市環境セ前BC 45.0 268 /400 67
機械工-セ前3 204 /300 68
機械工-セ前4 256 /400 64
機械工-セ中後3 201 /300 67
機械工-セ中4 264 /400 66
機械工-セ前AC 42.5 335 /500 67
機械工-セ前BC 42.5 268 /400 67
電気電子セ前3 192 /300 64
電気電子セ前4 248 /400 62
電気電子セ中後3 198 /300 66
電気電子セ中4 260 /400 65
電気電子セ前AC 42.5 335 /500 67
電気電子セ前BC 42.5 268 /400 67
生命科学前期A 42.5
生命科学前期B 42.5
住環境前期A 42.5
住環境前期B 47.5
建築前期A 45.0
建築前期B 47.5
都市環境工前期A 42.5
都市環境工前期B 45.0
機械工前期A 42.5
機械工前期B 42.5
電気電子工前期A 42.5
電気電子工前期B 40.0
薬-セ前3 219 /300 73
薬-セ前4 292 /400 73
薬-セ中後3 225 /300 75
薬-セ中4 292 /400 73
薬-セ前AC 47.5 365 /500 73
薬-セ前BC 45.0 292 /400 73
薬前期A 47.5
薬前期B 47.5
看護 看護-セ前3 213 /300 71
看護-セ前4 272 /400 68
看護-セ中後3 216 /300 72
看護-セ中4 280 /400 70
看護-セ前AC 50.0 360 /500 72
看護-セ前BC 47.5 288 /400 72
看護前期A 47.5
看護前期B 47.5

 

 

hensachi幸

Share
Published by
hensachi幸

Recent Posts

東京大学(東大)の偏差値2021年用

名実ともにトップ、東大の偏差値…

5年 ago

東京工業大学(東工大)の偏差値2021年用

東京工業大学の偏差値は昨年とほ…

5年 ago

一橋大学の偏差値2021年用

前年と変化なし、一橋大学 一橋…

5年 ago

東北大学の偏差値2021年用

前年と大差なし、東北大学の偏差…

5年 ago

筑波大学の偏差値2021年用

筑波大学の偏差値の傾向 筑波大…

5年 ago

お茶の水女子大学の偏差値2021年用

お茶大の偏差値は昨年と同傾向 …

5年 ago