2020年受験用、横浜市立大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の横浜市立大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 国際教養 | 国際教養A方式 | 57.5 | 750 /1000(75) |
| 国際教養B方式 | 62.5 | 609/700(87) | |
| 国際商 | 国際商A方式 | 57.5 | 750/1000(75) |
| 国際商B方式 | 62.5 | 609/700(87) | |
| 理学 | 理A方式 | 52.5 | 888 /1200(74) |
| 理B方式 | 50.0 | 888 /1200(74) | |
| 医学 | 医(一般枠) | 67.5 | 880 /1000(88) |
| 医(地域医療枠) | 67.5 | 880 /1000(88) | |
| 医(神奈川県指定診療科枠) | 67.5 | 880 /1000(88) | |
| 看護 | 750 /1000(75) | ||
| データサイエンス | データサイエンス | 57.5 | 1053 /1300(81) |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| データサイエンス | データサイエンス | 1066 /1300(82) |
・