2020年受験用、鹿児島大学の偏差値情報です。
学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の鹿児島大学の二次試験の偏差値は、以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 法文 | 法経-法学 | 50.0 | 390/600(65) |
| 法経-地域社会・経済 | 50.0 | 378/600(63) | |
| 人文-多元地域文化 | 50.0 | 390/600(65) | |
| 人文-心理学 | 50.0 | 390/600(65) | |
| 教育 | 学校-初等教育(文系型) | 47.5 | 558/900(62) |
| 学校-初等教育(理系型) | 47.5 | 558/900(62) | |
| 学校-国語 | 47.5 | 585/900(65) | |
| 学校-社会 | 50.0 | 594/900(66) | |
| 学校-英語 | 50.0 | 585/900(65) | |
| 学校-数学 | 47.5 | 567/900(63) | |
| 学校-理科 | 47.5 | 549/900(61) | |
| 学校-技術 | 47.5 | 522/900(58) | |
| 学校-家政 | 47.5 | 531/900(59) | |
| 学校-音楽 | 486/900(54) | ||
| 学校-美術 | 486/900(54) | ||
| 学校-保健体育 | 558/900(62) | ||
| 特別支援教育教員養成(文系型) | 47.5 | 540/900(60) | |
| 特別支援教育教員養成(理系型) | 47.5 | 549/900(61) | |
| 理学 | 数理情報科学 | 47.5 | 496/800(62) |
| 物理科学 | 47.5 | 504/800(63) | |
| 生命化学 | 50.0 | 576/900(64) | |
| 地球環境科学 | 45.0 | 558/900(62) | |
| 工学 | 機械工 | 45.0 | 427/700(61) |
| 電気電子工 | 45.0 | 413/700(59) | |
| 建築 | 47.5 | 448/700(64) | |
| 環境化学プロセス工 | 45.0 | 406/700(58) | |
| 海洋土木工 | 45.0 | 406/700(58) | |
| 情報生体システム工 | 45.0 | 427/700(61) | |
| 化学生命工 | 45.0 | 420/700(60) | |
| 農学 | 国際食料資源学特別 | 50.0 | 671/1100(61) |
| 農業生産科学 | 45.0 | 549/900(61) | |
| 食料生命科学 | 47.5 | 558/900(62) | |
| 農林環境科学 | 47.5 | 522/900(58) | |
| 共同獣医 | 獣医 | 65.0 | 800/1000(80) |
| 水産 | 国際食料資源学特別 | 47.5 | 649/1100(59) |
| 水産-水圏科学 | 47.5 | 567/900(63) | |
| 水産-水産資源科学 | 47.5 | 558/900(62) | |
| 水産-食品生命科学 | 47.5 | 531/900(59) | |
| 医 | 医 | 65.0 | 774/900(86) |
| 保健-看護学 | 47.5 | 567/900(63) | |
| 保健-理学療法学 | 47.5 | 621/900(69) | |
| 保健-作業療法学 | 47.5 | 520/800(65) | |
| 歯学 | 歯 | 55.0 | 693/900(77) |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 法文 | 法経-法学 | 492/600(82) | |
| 法経-地域社会・経済 | 462/600(77) | ||
| 人文-多元地域文化 | 304/400(76) | ||
| 教育 | 学校-初等教育(文系型) | 576/900(64) | |
| 学校-初等教育(理系型) | 576/900(64) | ||
| 学校-音楽 | 513/900(57) | ||
| 学校-保健体育 | 549/900(61) | ||
| 特別支援教育教員養成(文系型) | 585/900(65) | ||
| 特別支援教育教員養成(理系型) | 585/900(65) | ||
| 理学 | 数理情報科学 | 47.5 | 496/800(62) |
| 物理科学 | 47.5 | 504/800(63) | |
| 生命化学 | 50.0 | 576/900(64) | |
| 地球環境科学 | 45.0 | 558/900(62) | |
| 理学 | 数理情報科学 | 792/1100(72) | |
| 物理科学 | 814/1100(74) | ||
| 生命化学 | 814/1100(74) | ||
| 地球環境科学 | 748/1100(68) | ||
| 工学 | 機械工 | 700/1000(70) | |
| 電気電子工 | 690/1000(69) | ||
| 建築 | 750/1000(75) | ||
| 環境化学プロセス工 | 690/1000(69) | ||
| 海洋土木工 | 680/1000(68) | ||
| 情報生体システム工 | 700/1000(70) | ||
| 化学生命工 | 700/1000(70) | ||
| 農学 | 農業生産科学 | 680/1000(68) | |
| 食料生命科学 | 730/1000(73) | ||
| 農林環境科学 | 660/1000(66) | ||
| 共同獣医 | 獣医 | 672/800(84) | |
| 水産 | 水産-水圏科学 | 612/900(68) | |
| 水産-水産資源科学 | 594/900(66) | ||
| 水産-食品生命科学 | 567/900(63) | ||
| 医 | 医 | 792/900(88) | |
| 保健-理学療法学 | 657/900(73) | ||
| 保健-作業療法学 | 560/800(70) | ||
| 歯学 | 歯 | 729/900(81) |
・