近畿大学のサイトには8月21日現在「教員の懲戒処分について」「本学の一部労働組合がSNSで発信した内容について」等のトピックスが並んでいます。その詳細はともかくとして、隠し事なくオープンな姿勢を感じました。
2020年受験用、近畿大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『センター試験利用の偏差値』は以下になります。
センター利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 文芸 | 創作評論-セC前 | 270 | 350 | 77 | |
| 創作評論-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 創作評論セPC前 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 言語文学-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 言語文学-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 言語文学セPC前 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 英語英米-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 英語英米-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 英語英米セPC前 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 舞台芸術-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 舞台芸術-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 造形芸術-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 造形芸術-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 文化歴史-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 文化歴史-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 文化歴史セPC前 | 60.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 文化デザ-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 文化デザ-セC中 | 234 | 300 | 78 | ||
| 文化デザセPC前 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 創作評論前A | 55.0 | ||||
| 創作評論前B | 55.0 | ||||
| 言語文学前A | 55.0 | ||||
| 言語文学前B | 52.5 | ||||
| 英語英米文前A | 55.0 | ||||
| 英語英米文前B | 55.0 | ||||
| 舞台芸術前A | 52.5 | ||||
| 舞台芸術前B | 50.0 | ||||
| 造形芸術前A | 52.5 | ||||
| 造形芸術前B | 50.0 | ||||
| 文化歴史前A | 55.0 | ||||
| 文化歴史前B | 55.0 | ||||
| 文化デザイン前A | 55.0 | ||||
| 文化デザイン前B | 55.0 | ||||
| 総合社会 | 社会マス-セC前 | 237 | 300 | 79 | |
| 社会マス-セC中 | 277 | 350 | 79 | ||
| 社会マスセPC前 | 65.0 | 162 | 200 | 81 | |
| 心理-セC前 | 237 | 300 | 79 | ||
| 心理-セC中 | 277 | 350 | 79 | ||
| 心理-セPC前 | 62.5 | 166 | 200 | 83 | |
| 環境まち-セC前 | 237 | 300 | 79 | ||
| 環境まち-セC中 | 277 | 350 | 79 | ||
| 環境まちセPC前 | 62.5 | 162 | 200 | 81 | |
| 社会マスメデ前A | 57.5 | ||||
| 社会マスメデ前B | 55.0 | ||||
| 心理前A | 57.5 | ||||
| 心理前B | 55.0 | ||||
| 環境まちづく前A | 57.5 | ||||
| 環境まちづく前B | 55.0 | ||||
| 国際 | グローバ-セC前 | 316 | 400 | 79 | |
| グローバ-セC中 | 316 | 400 | 79 | ||
| グローバセPC前 | 55.0 | 237 | 300 | 79 | |
| 東アジア-セC前 | 316 | 400 | 79 | ||
| 東アジア-セC中 | 316 | 400 | 79 | ||
| グローバ前A | 57.5 | ||||
| グローバ前A国際 | 57.5 | ||||
| グローバ前B | 57.5 | ||||
| グローバ前B国際 | 57.5 | ||||
| 東アジア前A | 52.5 | ||||
| 東アジア前B | 52.5 | ||||
| 法 | 法律-セC前 | 280 | 350 | 80 | |
| 法律-セC中 | 240 | 300 | 80 | ||
| 法律-セPC前 | 67.5 | 164 | 200 | 82 | |
| 法律前A | 57.5 | ||||
| 法律前B | 57.5 | ||||
| 経済 | 経済-セC前 | 277 | 350 | 79 | |
| 経済-セC中 | 237 | 300 | 79 | ||
| 経済-セPC前 | 67.5 | 160 | 200 | 80 | |
| 国際経済-セC前 | 277 | 350 | 79 | ||
| 国際経済-セC中 | 237 | 300 | 79 | ||
| 国際経済セPC前 | 60.0 | 160 | 200 | 80 | |
| 総合経済-セC前 | 277 | 350 | 79 | ||
| 総合経済-セC中 | 237 | 300 | 79 | ||
| 総合経済セPC前 | 62.5 | 160 | 200 | 80 | |
| 経済前A | 57.5 | ||||
| 経済前B | 57.5 | ||||
| 国際経済前A | 55.0 | ||||
| 国際経済前B | 55.0 | ||||
| 総合経済政策前A | 55.0 | ||||
| 総合経済政策前B | 55.0 | ||||
| 経営 | 経営-セC前 | 273 | 350 | 78 | |
| 経営-セC中 | 277 | 350 | 79 | ||
| 経営-セPC前 | 55.0 | 160 | 200 | 80 | |
| 商-セC前 | 273 | 350 | 78 | ||
| 商-セC中 | 277 | 350 | 79 | ||
| 商-セPC前 | 62.5 | 160 | 200 | 80 | |
| 会計-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| 会計-セC中 | 273 | 350 | 78 | ||
| 会計-セPC前 | 60.0 | 158 | 200 | 79 | |
| キャリア-セC前 | 270 | 350 | 77 | ||
| キャリア-セC中 | 273 | 350 | 78 | ||
| キャリアセPC前 | 55.0 | 158 | 200 | 79 | |
| 経営前A | 55.0 | ||||
| 経営前B | 55.0 | ||||
| 商前A | 55.0 | ||||
| 商前B | 55.0 | ||||
| 会計前A | 55.0 | ||||
| 会計前B | 55.0 | ||||
| キャリア前A | 55.0 | ||||
| キャリア前B | 55.0 | ||||
| 工 | 化学生命セC前3 | 213 | 300 | 71 | |
| 化学生命セC前4 | 276 | 400 | 69 | ||
| 化学生命セC前5 | 325 | 500 | 65 | ||
| 化学生命-セC中 | 272 | 400 | 68 | ||
| 化学生命セPC前 | 50.0 | 138 | 200 | 69 | |
| 機械工-セC前3 | 222 | 300 | 74 | ||
| 機械工-セC前4 | 276 | 400 | 69 | ||
| 機械工-セC前5 | 345 | 500 | 69 | ||
| 機械工-セC中 | 272 | 400 | 68 | ||
| 機械工-セPC前 | 47.5 | 144 | 200 | 72 | |
| ロボティセC前3 | 201 | 300 | 67 | ||
| ロボティセC前4 | 264 | 400 | 66 | ||
| ロボティセC前5 | 320 | 500 | 64 | ||
| ロボティ-セC中 | 268 | 400 | 67 | ||
| ロボティセPC前 | 45.0 | 134 | 200 | 67 | |
| 電子情報セC前3 | 213 | 300 | 71 | ||
| 電子情報セC前4 | 280 | 400 | 70 | ||
| 電子情報セC前5 | 340 | 500 | 68 | ||
| 電子情報-セC中 | 284 | 400 | 71 | ||
| 電子情報セPC前 | 45.0 | 144 | 200 | 72 | |
| 情報-セC前3 | 213 | 300 | 71 | ||
| 情報-セC前4 | 272 | 400 | 68 | ||
| 情報-セC前5 | 345 | 500 | 69 | ||
| 情報-セC中 | 272 | 400 | 68 | ||
| 情報-セPC前 | 45.0 | 144 | 200 | 72 | |
| 建築-セC前3 | 222 | 300 | 74 | ||
| 建築-セC前4 | 292 | 400 | 73 | ||
| 建築-セC前5 | 360 | 500 | 72 | ||
| 建築-セC中 | 292 | 400 | 73 | ||
| 建築-セPC前 | 50.0 | 154 | 200 | 77 | |
| 化学生命工前A | 45.0 | ||||
| 化学生命工前B | 47.5 | ||||
| 機械工前A | 47.5 | ||||
| 機械工前B | 47.5 | ||||
| ロボティクス前A | 45.0 | ||||
| ロボティクス前B | 45.0 | ||||
| 電子情報工前A | 45.0 | ||||
| 電子情報工前B | 47.5 | ||||
| 情報前A | 47.5 | ||||
| 情報前B | 47.5 | ||||
| 建築前A | 50.0 | ||||
| 建築前B | 50.0 | ||||
| 建築 | 建築-セC前 | 234 | 300 | 78 | |
| 建築-セC中 | 312 | 400 | 78 | ||
| 建築-セPC前 | 52.5 | 234 | 300 | 78 | |
| 建築前A | 52.5 | ||||
| 建築前B | 52.5 | ||||
| 理工 | 理-数学-セC前 | 222 | 300 | 74 | |
| 理-数学-セC中 | 300 | 400 | 75 | ||
| 理-数学セPC前 | 52.5 | 219 | 300 | 73 | |
| 理-物理-セC前 | 222 | 300 | 74 | ||
| 理-物理-セC中 | 292 | 400 | 73 | ||
| 理-物理セPC前 | 47.5 | 213 | 300 | 71 | |
| 理-化学-セC前 | 210 | 300 | 70 | ||
| 理-化学-セC中 | 276 | 400 | 69 | ||
| 理-化学セPC前 | 47.5 | 210 | 300 | 70 | |
| 生命科学-セC前 | 231 | 300 | 77 | ||
| 生命科学-セC中 | 292 | 400 | 73 | ||
| 生命科学セPC前 | 52.5 | 216 | 300 | 72 | |
| 応用化学-セC前 | 222 | 300 | 74 | ||
| 応用化学-セC中 | 296 | 400 | 74 | ||
| 応用化学セPC前 | 50.0 | 204 | 300 | 68 | |
| 機械工-セC前 | 228 | 300 | 76 | ||
| 機械工-セC中 | 284 | 400 | 71 | ||
| 機械工-セPC前 | 52.5 | 222 | 300 | 74 | |
| 電気電子-セC前 | 216 | 300 | 72 | ||
| 電気電子-セC中 | 288 | 400 | 72 | ||
| 電気電子セPC前 | 50.0 | 216 | 300 | 72 | |
| 情報-セC前 | 234 | 300 | 78 | ||
| 情報-セC中 | 288 | 400 | 72 | ||
| 情報-セPC前 | 52.5 | 219 | 300 | 73 | |
| 社会環境-セC前 | 216 | 300 | 72 | ||
| 社会環境-セC中 | 292 | 400 | 73 | ||
| 社会環境セPC前 | 47.5 | 207 | 300 | 69 | |
| 理-数学前A | 52.5 | ||||
| 理-数学前B | 47.5 | ||||
| 理-物理前A | 52.5 | ||||
| 理-物理前B | 47.5 | ||||
| 理-化学前A | 52.5 | ||||
| 理-化学前B | 47.5 | ||||
| 生命科学前A | 55.0 | ||||
| 生命科学前B | 52.5 | ||||
| 応用化学前A | 50.0 | ||||
| 応用化学前B | 47.5 | ||||
| 機械工前A | 50.0 | ||||
| 機械工前B | 47.5 | ||||
| 電気電子工前A | 50.0 | ||||
| 電気電子工前B | 47.5 | ||||
| 情報前A | 52.5 | ||||
| 情報前B | 52.5 | ||||
| 社会環境工前A | 52.5 | ||||
| 社会環境工前B | 50.0 | ||||
| 生物理工 | 生物工-セC前2 | 146 | 200 | 73 | |
| 生物工-セC前5 | 350 | 500 | 70 | ||
| 生物工-セC中 | 201 | 300 | 67 | ||
| 生物工-セPC前 | 45.0 | 201 | 300 | 67 | |
| 遺伝子工セC前2 | 142 | 200 | 71 | ||
| 遺伝子工セC前5 | 315 | 500 | 63 | ||
| 遺伝子工-セC中 | 207 | 300 | 69 | ||
| 遺伝子工セPC前 | 45.0 | 207 | 300 | 69 | |
| 食品安全セC前2 | 134 | 200 | 67 | ||
| 食品安全セC前5 | 310 | 500 | 62 | ||
| 食品安全-セC中 | 201 | 300 | 67 | ||
| 食品安全セPC前 | 45.0 | 201 | 300 | 67 | |
| 生命情報セC前2 | 140 | 200 | 70 | ||
| 生命情報セC前5 | 305 | 500 | 61 | ||
| 生命情報-セC中 | 195 | 300 | 65 | ||
| 生命情報セPC前 | 47.5 | 195 | 300 | 65 | |
| 人間環境セC前2 | 140 | 200 | 70 | ||
| 人間環境セC前5 | 310 | 500 | 62 | ||
| 人間環境-セC中 | 207 | 300 | 69 | ||
| 人間環境セPC前 | 45.0 | 207 | 300 | 69 | |
| 医用工-セC前2 | 152 | 200 | 76 | ||
| 医用工-セC前5 | 345 | 500 | 69 | ||
| 医用工-セC中 | 231 | 300 | 77 | ||
| 医用工-セPC前 | 47.5 | 231 | 300 | 77 | |
| 生物工前A | 47.5 | ||||
| 生物工前B | 45.0 | ||||
| 遺伝子工前A | 45.0 | ||||
| 遺伝子工前B | 45.0 | ||||
| 食品安全工前A | 45.0 | ||||
| 食品安全工前B | 45.0 | ||||
| 生命情報工前A | 45.0 | ||||
| 生命情報工前B | 47.5 | ||||
| 人間環境デザ前A | 47.5 | ||||
| 人間環境デザ前B | 47.5 | ||||
| 医用工前A | 47.5 | ||||
| 医用工前B | 45.0 | ||||
| 産業理工 | 生物環境-セC前 | 189 | 300 | 63 | |
| 生物環境-セC中 | 183 | 300 | 61 | ||
| 生物環境セPC前 | 45.0 | 136 | 200 | 68 | |
| 電気電子-セC前 | 177 | 300 | 59 | ||
| 電気電子-セC中 | 177 | 300 | 59 | ||
| 電気電子セPC前 | 42.5 | 126 | 200 | 63 | |
| 建築デザ-セC前 | 198 | 300 | 66 | ||
| 建築デザ-セC中 | 204 | 300 | 68 | ||
| 建築デザセPC前 | 50.0 | 142 | 200 | 71 | |
| 情報-セC前 | 189 | 300 | 63 | ||
| 情報-セC中 | 198 | 300 | 66 | ||
| 情報-セPC前 | 45.0 | 142 | 200 | 71 | |
| 経営ビジ-セC前 | 195 | 300 | 65 | ||
| 経営ビジ-セC中 | 201 | 300 | 67 | ||
| 経営ビジセPC前 | 45.0 | 140 | 200 | 70 | |
| 生物環境化学前A | 45.0 | ||||
| 生物環境化学前B | 45.0 | ||||
| 電気電子工前A | 45.0 | ||||
| 電気電子工前B | 45.0 | ||||
| 建築デザイン前A | 47.5 | ||||
| 建築デザイン前B | 47.5 | ||||
| 情報前A | 47.5 | ||||
| 情報前B | 47.5 | ||||
| 経営ビジネス前A | 45.0 | ||||
| 経営ビジネス前B | 45.0 | ||||
| 農学部 | 農業生産セC前3 | 210 | 300 | 70 | |
| 農業生産セC前4 | 276 | 400 | 69 | ||
| 農業生産セC前5 | 335 | 500 | 67 | ||
| 農業生産-セC中 | 146 | 200 | 73 | ||
| 農業生産セPC前 | 47.5 | 213 | 300 | 71 | |
| 水産-セC前3 | 225 | 300 | 75 | ||
| 水産-セC前4 | 296 | 400 | 74 | ||
| 水産-セC前5 | 370 | 500 | 74 | ||
| 水産-セC中 | 160 | 200 | 80 | ||
| 水産-セPC前 | 50.0 | 222 | 300 | 74 | |
| 応用生命セC前3 | 213 | 300 | 71 | ||
| 応用生命セC前4 | 288 | 400 | 72 | ||
| 応用生命セC前5 | 340 | 500 | 68 | ||
| 応用生命-セC中 | 152 | 200 | 76 | ||
| 応用生命セPC前 | 50.0 | 222 | 300 | 74 | |
| 食品栄養セC前3 | 213 | 300 | 71 | ||
| 食品栄養セC前4 | 292 | 400 | 73 | ||
| 食品栄養セC前5 | 365 | 500 | 73 | ||
| 食品栄養-セC中 | 150 | 200 | 75 | ||
| 食品栄養セPC前 | 45.0 | 216 | 300 | 72 | |
| 環境管理セC前3 | 204 | 300 | 68 | ||
| 環境管理セC前4 | 264 | 400 | 66 | ||
| 環境管理セC前5 | 335 | 500 | 67 | ||
| 環境管理-セC中 | 146 | 200 | 73 | ||
| 環境管理セPC前 | 47.5 | 210 | 300 | 70 | |
| 生物機能セC前3 | 207 | 300 | 69 | ||
| 生物機能セC前4 | 272 | 400 | 68 | ||
| 生物機能セC前5 | 340 | 500 | 68 | ||
| 生物機能-セC中 | 140 | 200 | 70 | ||
| 生物機能セPC前 | 47.5 | 207 | 300 | 69 | |
| 農業生産科学前A | 52.5 | ||||
| 農業生産科学前B | 47.5 | ||||
| 水産前A | 55.0 | ||||
| 水産前B | 52.5 | ||||
| 応用生命化学前A | 52.5 | ||||
| 農 医 薬 |
応用生命化学前B | 50.0 | |||
| 食品栄養前A | 52.5 | ||||
| 食品栄養前B | 50.0 | ||||
| 環境管理前A | 52.5 | ||||
| 環境管理前B | 50.0 | ||||
| 生物機能科学前A | 52.5 | ||||
| 生物機能科学前B | 50.0 |
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 医学 | 医-セC前 | 440/500(88) | |
| 医-セC中 | 352/400(88) | ||
| 医前A | 67.5 | ||
| 薬学 | 医療薬-セC前 | 344/400(86) | |
| 医療薬-セC中 | 324/400(81) | ||
| 創薬科学-セC前 | 336/400(84) | ||
| 創薬科学-セC中 | 320/400(80) | ||
| 医療薬前A | 60.0 | ||
| 医療薬前B | 60.0 | ||
| 創薬科学前A | 55.0 | ||
| 創薬科学前B | 55.0 |