Contents
奈良教育大学の偏差値は50.0から57.5の間で、専攻による差はあまりありません。
また前年度との変化も大きくはありませんが、いくつかの学科で2.5程度、下がった例もあります。
2021年受験用、奈良教育大学の偏差値情報です。学部・学科別のボーダー点と得点率、および二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 教育-教育学 | 531 | 900 | 59 | |
| 教育-心理学 | 540 | 900 | 60 | ||
| 教育-幼年教育 | 549 | 900 | 61 | ||
| 教育-特別支援教育 | 522 | 900 | 58 | ||
| 教科-国語(初) | 52.5 | 540 | 900 | 60 | |
| 教科-国語(中) | 52.5 | 558 | 900 | 62 | |
| 教科-社会科(初) | 558 | 900 | 62 | ||
| 教科-社会科(中) | 557 | 900 | 63 | ||
| 教科-数学(初) | 50.0 | 531 | 900 | 59 | |
| 教科-数学(中) | 50.0 | 540 | 900 | 60 | |
| 教科-理科(初) | 50.0 | 540 | 900 | 60 | |
| 教科-理科(中) | 50.0 | 540 | 900 | 60 | |
| 教科-音楽(初) | 459 | 900 | 51 | ||
| 教科-音楽(中) | 477 | 900 | 53 | ||
| 教科-美術(初) | 343 | 900 | 49 | ||
| 教科-美術(中) | 357 | 900 | 51 | ||
| 教科-保健体育(初) | 513 | 900 | 57 | ||
| 教科-保健体育(中) | 513 | 900 | 57 | ||
| 教科-家庭科(初) | 513 | 900 | 57 | ||
| 教科-家庭科(中) | 513 | 900 | 57 | ||
| 教科-技術(中) | 486 | 900 | 54 | ||
| 教科-英語(中) | 55.0 | 576 | 900 | 64 | |
| 伝統-書道 | 477 | 900 | 53 | ||
| 伝統-文化遺産 | 513 | 900 | 57 |
【後期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 教育-教育学 | 335 | 500 | 67 | |
| 教育-心理学 | 325 | 500 | 65 | ||
| 教育-幼年教育 | 350 | 500 | 70 | ||
| 教育-特別支援教育 | 315 | 500 | 63 | ||
| 教科-国語(初) | 396 | 600 | 66 | ||
| 教科-国語(中) | 420 | 600 | 70 | ||
| 教科-社会科(初) | 402 | 600 | 67 | ||
| 教科-社会科(中) | 426 | 600 | 71 | ||
| 教科-数学(初) | 378 | 600 | 63 | ||
| 教科-数学(中) | 396 | 600 | 66 | ||
| 教科-理科(初) | 52.5 | 576 | 900 | 64 | |
| 教科-理科(中) | 52.5 | 576 | 900 | 64 | |
| 教科-音楽(初) | 290 | 500 | 58 | ||
| 教科-音楽(中) | 270 | 500 | 54 | ||
| 教科-美術(初) | 280 | 500 | 56 | ||
| 教科-美術(中) | 275 | 500 | 55 | ||
| 教科-保健体育(初) | 315 | 500 | 63 | ||
| 教科-保健体育(中) | 320 | 500 | 64 | ||
| 教科-家庭科(初) | 300 | 500 | 60 | ||
| 教科-家庭科(中) | 305 | 500 | 61 | ||
| 教科-技術(中) | 295 | 500 | 59 | ||
| 教科-英語(中) | 57.5 | 420 | 600 | 70 | |
| 伝統-書道 | 285 | 500 | 57 | ||
| 伝統-文化遺産 | 310 | 500 | 62 |
新制大学が1949年に設置された時は奈良学芸大学でした。1966年に奈良教育大学と改称。名前の通り教育学部の単科大学で、教員養成大学として安定した評価を受けています。
春日山に隣接する高畑町にキャンパスがあります。
学部数の総数は1100名程度で、男女比ではやや女子のほうが多くなっています。奈良女子大学と法人合併の予定があります。