Contents
広島大学の偏差値は47.5から65.0となっています。65.0は医学部医学科で、前期日程の中では総合科学学部の国際共創文科系、薬学部などで60.0が見られます。前年度との変化はほとんどありません。
2021年受験用、広島大学の偏差値情報です。学部・学科別のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の偏差値は、以下になります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 人文 | 57.5 | 781/1100(71) |
| 法学 | 法 | 55.0 | 576/800(72) |
| 経済 | 経済 | 57.5 | 603/900(67) |
| 教育 | 学校-初等教育 | 55.0 | 576/900(64) |
| 学校-特別支援教育 | 52.5 | 531/900(59) | |
| 科学-自然系 | 52.5 | 612/900(68) | |
| 科学-数理系 | 57.5 | 612/900(68) | |
| 科学-技術・情報系 | 52.5 | 540/900(60) | |
| 科学-社会系 | 55.0 | 684/900(76) | |
| 言語-国語文化系 | 57.5 | 684/900(70) | |
| 言語-英語文化系 | 57.5 | 657/900(73) | |
| 言語-日本語教育系 | 57.5 | 576/900(64) | |
| 生涯-健康スポーツ系 | 490/700(70) | ||
| 生涯-人間生活系 | 55.0 | 558/900(62) | |
| 生涯-音楽文化系 | 462/700(66) | ||
| 生涯-造形芸術系 | 406/700(58) | ||
| 人間-教育学系 | 57.5 | 612/900(68) | |
| 人間-心理学系 | 60.0 | 648/900(72) | |
| 理学 | 数学 | 52.5 | 648/900(72) |
| 物理 | 55.0 | 648/900(72) | |
| 化学 | 52.5 | 639/900(71) | |
| 生物科学 | 52.5 | 639/900(71) | |
| 地球惑星システム | 55.0 | 630/900(70) | |
| 工学 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 52.5 | 567/900(63) |
| 第二類(電気電子・システム情報系) | 52.5 | 586/900(65) | |
| 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 52.5 | 567/900(63) | |
| 第四類(建設・環境系) | 55.0 | 603/900(67) | |
| 工学特別コース | 52.5 | 558/900(62) | |
| 生物生産 | 生物生産 | 52.5 | 585/900(65) |
| 歯学 | 歯 | 60.0 | 639/900(71) |
| 口腔-口腔保健学 | 50.0 | 464/800(58) | |
| 口腔-口腔工学 | 50.0 | 480/800(60) | |
| 薬学 | 薬 | 60.0 | 657/900(79) |
| 薬科学 | 57.5 | 639/900(66) | |
| 総合科学 | 総合科学文科系 | 57.5 | 603/900(67) |
| 総合科学理科系 | 52.5 | 585/900(65) | |
| 国際共創文科系 | 60.0 | 693/900(77) | |
| 国際共創理科系 | 57.5 | 612/900(68) | |
| 情報科学 | 情報科学A型 | 55.0 | 576/900(64) |
| 情報科学B型 | 55.0 | 603/900(67) | |
| 法夜 | 法 | 50.0 | 480/800(60) |
| 経済夜 | 経済 | 47.5 | 486/900(54) |
| 医学部 | 医 | 65.0 | 756/900(84) |
| 保健-看護学文科系 | 52.5 | 585/900(65) | |
| 保健-看護学理科系 | 52.5 | 576/900(64) | |
| 保健-理学療法学文科系 | 52.5 | 576/900(64) | |
| 保健-理学療法学理科系 | 52.5 | 594/900(66) | |
| 保健-作業療法学文科系 | 47.5 | 567/900(63) | |
| 保健-作業療法学理科系 | 50.0 | 513/900(57) |
【後期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | 人文 | 693/900(77) | |
| 法学 | 法 | 415/500(83) | |
| 経済 | 経済 | 1694/2200(77) | |
| 教育 | 学校-初等教育 | 612/900(68) | |
| 学校-特別支援教育 | 612/900(68) | ||
| 科学-自然系 | 693/900(77) | ||
| 科学-数理系 | 693/900(71) | ||
| 科学-技術・情報系 | 434/700(62) | ||
| 科学-社会系 | 666/900(74) | ||
| 生涯-健康スポーツ系 | 490/700(70) | ||
| 生涯-人間生活系 | 594/900(66) | ||
| 生涯-音楽文化系 | 406/700(58) | ||
| 生涯-造形芸術系 | 406/700(58) | ||
| 人間-教育学系 | 666/900(74) | ||
| 人間-心理学系 | 711/900(79) | ||
| 理学 | 数学 | 60.0 | 365/500(73) |
| 物理 | 57.5 | 465/600(76) | |
| 化学 | 57.5 | 444/600(74) | |
| 地球惑星システム | 456/600(76) | ||
| 工学 | 第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 480/600(80) | |
| 第二類(電気電子・システム情報系) | 1027/1300(79) | ||
| 第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 462/600(77) | ||
| 第四類(建設・環境系) | 468/600(78) | ||
| 生物生産 | 生物生産 | 693/900(77) | |
| 歯学 | 歯 | 639/900(79) | |
| 口腔-口腔工学 | 603/800(66) | ||
| 情報科学 | 情報科学 | 984/1200(82) | |
| 法夜 | 法 | 315/500(63) | |
| 経済夜 | 経済 | 1083/1900(57) |
広島大学が新制で1949年に設置された当初は、文学部、教育学部、政経学部、理学部、工学部、水畜産学部の6学部でした。その後、医学部、歯学部などの設置を経て、現在12学部体制となっています。
出身高校としては広島市の基町高校、山口県の山口高校などが目立っています。
旧二文理大とは筑波大学と、広島大学になります。