Contents
愛媛大学の偏差値は45.0から65.0の間に分布し、医学部の65.0以外では45.0から55.0の間がほとんどとなります。前年度との変化も、特には見られません。
2021年受験用、愛媛大学の偏差値情報です。学部・学科別のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の偏差値は以下になります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 法文 | 人文社会 | 50.0 | 480/750(64) |
| 社会共創 | 産業マネジメント | 441/700(63) | |
| 産業イノベーション | 392/700(56) | ||
| 環境デザイン | 385/700(55) | ||
| 地域-農山漁村マネジメント | 378/600(63) | ||
| 地域-文化資源マネジメント | 441/700(63) | ||
| 地域-スポーツ健康マネジメント | 340/500(68) | ||
| 教育 | 学校-幼年教育 | 55.0 | 522/900(58) |
| 学校-小学校 | 50.0 | 504/900(56) | |
| 学校-中等国語 | 55.0 | 513/900(57) | |
| 学校-中等社会科 | 55.0 | 558/900(62) | |
| 学校-中等英語 | 47.5 | 540/900(60) | |
| 学校-中等数学 | 55.0 | 567/900(63) | |
| 学校-中等理科 | 50.0 | 513/900(57) | |
| 学校-中等技術 | 50.0 | 423/900(47) | |
| 学校-中等保健体育 | 558/900(62) | ||
| 学校-中等家政 | 50.0 | 495/900(55) | |
| 学校-特別支援教育 | 50.0 | 424/800(53) | |
| 理学 | 理(数学受験) | 47.5 | 392/700(56) |
| 理(物理受験) | 47.5 | 413/700(59) | |
| 理(化学受験) | 50.0 | 392/700(56) | |
| 理(生物受験) | 50.0 | 392/700(56) | |
| 理(地学受験) | 47.5 | 343/700(49) | |
| 工学 | 工 | 45.0 | 312/600(52) |
| 工-社会デザイン | 47.5 | 428/750(57) | |
| 農学 | 食料生産 | 45.0 | 486/900(54) |
| 生命機能 | 45.0 | 549/900(61) | |
| 生物環境 | 45.0 | 531/900(59) | |
| 医学 | 医 | 65.0 | 440/550(80) |
| 看護 | 567/900(63) | ||
| 法部夜 | 人文社会 | 47.5 | 413/750(55) |
【後期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 法文 | 人文社会 | 385/500(77) | |
| 教育 | 学校-小学校 | 594/900(66) | |
| 理学 | 理A(数学) | 52.5 | 448/700(64) |
| 理B(面接) | 448/700(64) | ||
| 工学 | 工 | 47.5 | 448/700(64) |
| 工-社会デザイン | 594/900(66) | ||
| 農学 | 食料生産 | 594/900(66) | |
| 生命機能 | 567/900(64) | ||
| 生物環境 | 522/900(58) | ||
| 法学夜 | 人文社会 | 330/500(66) |
愛媛県の松山市にある愛媛大学は1949年に新制で設置された国立大学で、現在は7学部の体制です。松山市には松山大学がありますが、こちらは私立大学。
本部の所在地は愛媛県松山市道後樋又10番13号。