Contents
中央大学の偏差値は55.0から65.0の間に分布しています。殊に60.0前後が多く、伝統ある法学部の法律などは、62.5、65.0が目立っています。
前年度との変化は、大きくは認められません。
2021年受験用、中央大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』および『共通テスト利用の偏差値』は以下になります。共通テスト利用か否かは、下記表中の、満点、ボーダー点等の記入状況から御覧ください。偏差値のみ記載される箇所は、個別試験になります。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点.満点.得点率 |
| 文 | センタ単独4 | 474/ 600( 79) | |
| 国文学-セ単3 | 395/ 500( 79) | ||
| 英語文学-セ単3 | 410/ 500( 82) | ||
| ドイツ語-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| フランス-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 中国言語-セ単3 | 395/ 500( 79) | ||
| 日本史学-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 東洋史学-セ単3 | 410/ 500( 82) | ||
| 西洋史学-セ単3 | 410/ 500( 82) | ||
| 哲学-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 社会学-セ単3 | 410/ 500( 82) | ||
| 社会情報-セ単3 | 410/ 500( 82) | ||
| 教育学-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 心理学-セ単3 | 420/ 500( 84) | ||
| 国文学一般 | 60.0 | ||
| 国文学統一 | 60.0 | ||
| 国文学英語外部 | 60.0 | ||
| 英語文学文化一般 | 57.5 | ||
| 英語文学統一 | 57.5 | ||
| 英語文学英語外部 | 57.5 | ||
| ドイツ語文学一般 | 57.5 | ||
| ドイツ語統一 | 57.5 | ||
| ドイツ語英語外部 | 57.5 | ||
| フランス一般 | 57.5 | ||
| フランス統一 | 57.5 | ||
| フランス英語外部 | 57.5 | ||
| 中国言語文化一般 | 57.5 | ||
| 中国言語統一 | 57.5 | ||
| 中国言語英語外部 | 57.5 | ||
| 日本史学一般 | 60.0 | ||
| 日本史学統一 | 60.0 | ||
| 日本史学英語外部 | 60.0 | ||
| 東洋史学一般 | 57.5 | ||
| 東洋史学統一 | 57.5 | ||
| 東洋史学英語外部 | 57.5 | ||
| 西洋史学一般 | 57.5 | ||
| 西洋史学統一 | 57.5 | ||
| 西洋史学英語外部 | 57.5 | ||
| 哲学一般 | 57.5 | ||
| 哲学統一 | 57.5 | ||
| 哲学英語外部 | 57.5 | ||
| 社会学一般 | 60.0 | ||
| 社会学統一 | 60.0 | ||
| 社会学英語外部 | 60.0 | ||
| 社会情報一般 | 60.0 | ||
| 社会情報統一 | 62.5 | ||
| 社会情報英語外部 | 60.0 | ||
| 教育学一般 | 57.5 | ||
| 教育学統一 | 57.5 | ||
| 教育学英語外部 | 57.5 | ||
| 心理学一般 | 60.0 | ||
| 心理学統一 | 60.0 | ||
| 心理学英語外部 | 60.0 | ||
| 法律 | 法律-セ単5 | 474/ 600( 79) | |
| 法律-セ単3 | 602/ 700( 86) | ||
| 法律-セ併 | 62.5 | 380/ 500( 76) | |
| 国際企業-セ単5 | 474/ 600( 79) | ||
| 国際企業-セ単3 | 581/ 700( 83) | ||
| 国際企業-セ併 | 60.0 | 365/ 500( 73) | |
| 政治-セ単5 | 474/ 600( 79) | ||
| 政治-セ単3 | 588/ 700( 84) | ||
| 政治-セ併 | 60.0 | 365/ 500( 73) | |
| 法律一般3 | 62.5 | ||
| 法律一般4 | 60.0 | ||
| 法律統一3 | 65.0 | ||
| 法律統一4 | 62.5 | ||
| 国際企業一般3 | 60.0 | ||
| 国際企業一般4 | 57.5 | ||
| 国際企業統一3 | 62.5 | ||
| 国際企業統一4 | 60.0 | ||
| 政治一般3 | 60.0 | ||
| 政治一般4 | 57.5 | ||
| 政治統一3 | 62.5 | ||
| 政治統一4 | 60.0 | ||
| 総合政策 | 政策科学-セ単 | 287/ 350( 82) | |
| 政策科学-セ併 | 60.0 | 240/ 300( 80) | |
| 国際政策-セ単 | 287/ 350( 82) | ||
| 国際政策-セ併 | 62.5 | 228/ 300( 76) | |
| 政策科学一般 | 62.5 | ||
| 政策科学統一 | 60.0 | ||
| 政策科学英語外部 | 60.0 | ||
| 国際政策文化一般 | 62.5 | ||
| 国際政策文化統一 | 60.0 | ||
| 国際政策英語外部 | 60.0 | ||
| 経済 | 経済-セ単3 | 560/ 700( 80) | |
| 経済-セ単4 | 684/ 900( 76) | ||
| 経済-セ併 | 60.0 | 158/ 200( 79) | |
| 経済情報-セ単3 | 553/ 700( 79) | ||
| 経済情報-セ単4 | 693/ 900( 77) | ||
| 経済情報-セ併 | 60.0 | 158/ 200( 79) | |
| 国際経済-セ単3 | 560/ 700( 80) | ||
| 国際経済-セ単4 | 684/ 900( 76) | ||
| 国際経済-セ併 | 60.0 | 158/ 200( 79) | |
| 公共環境-セ単3 | 553/ 700( 79) | ||
| 公共環境-セ単4 | 693/ 900( 77) | ||
| 公共環境-セ併 | 60.0 | 158/ 200( 79) | |
| 経済一般 | 60.0 | ||
| 経済統一 | 62.5 | ||
| 経済英語外部利用 | 62.5 | ||
| 経済情報一般 | 60.0 | ||
| 経済情報統一 | 60.0 | ||
| 経済情報英語外部 | 60.0 | ||
| 国際経済一般 | 60.0 | ||
| 国際経済統一 | 60.0 | ||
| 国際経済英語外部 | 60.0 | ||
| 公共環境一般 | 60.0 | ||
| 公共環境統一 | 60.0 | ||
| 公共環境英語外部 | 60.0 | ||
| 国際経営 | 国際経営-セ単3 | 336/ 400( 84) | |
| 国際経営-セ単4 | 395/ 500( 79) | ||
| 国際経営-セ併用 | 60.0 | 204/ 300( 68) | |
| 国際経営一般 | 60.0 | ||
| 国際経営統一3 | 60.0 | ||
| 国際経営統一4 | 62.5 | ||
| 国際経営英語外部 | 62.5 | ||
| 商学部フレ | フリーメジ-セ併 | 60.0 | 219/ 300( 73) |
| 経営-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 経営-セ単4 | 385/ 500( 77) | ||
| 会計-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 会計-セ単4 | 385/ 500( 77) | ||
| 商業貿易-セ単3 | 400/ 500( 80) | ||
| 商業貿易-セ単4 | 385/ 500( 77) | ||
| 金融-セ単3 | 410/ 500( 82) | ||
| 金融-セ単4 | 390/ 500( 78) | ||
| フリーメジャー | 60.0 | ||
| 経営一般 | 60.0 | ||
| 経営+1一般 | 60.0 | ||
| 会計一般 | 60.0 | ||
| 会計+1一般 | 60.0 | ||
| 商業貿易一般 | 60.0 | ||
| 商業貿易+1一般 | 60.0 | ||
| 金融一般 | 57.5 | ||
| 金融+1一般 | 57.5 | ||
| 理工 | 数学-セ併 | 57.5 | 102/ 150( 68) |
| 物理-セ単 | 532/ 700( 76) | ||
| 物理-セ併 | 57.5 | 108/ 150( 72) | |
| 都市環境-セ単 | 462/ 600( 77) | ||
| 都市環境-セ併 | 55.0 | 120/ 150( 80) | |
| 精密機械-セ単 | 539/ 700( 77) | ||
| 精密機械-セ併 | 57.5 | 119/ 150( 79) | |
| 電気電子-セ単 | 532/ 700( 76) | ||
| 電気電子-セ併 | 57.5 | 117/ 150( 78) | |
| 応用化学-セ単 | 532/ 700( 76) | ||
| 応用化学-セ併 | 57.5 | 120/ 150( 80) | |
| 経営シス-セ単 | 462/ 600( 77) | ||
| 経営シス-セ併 | 57.5 | 119/ 150( 79) | |
| 情報工-セ単 | 581/ 700( 83) | ||
| 情報工-セ併 | 57.5 | 125/ 150( 83) | |
| 生命科学-セ単 | 532/ 700( 76) | ||
| 生命科学-セ併 | 57.5 | 117/ 150( 78) | |
| 人間総合-セ単 | 456/ 600( 76) | ||
| 人間総合-セ併 | 55.0 | 114/ 150( 76) | |
| 数学一般 | 55.0 | ||
| 物理一般 | 55.0 | ||
| 都市環境一般 | 57.5 | ||
| 精密機械工一般 | 57.5 | ||
| 電気電子情報一般 | 55.0 | ||
| 応用化学一般 | 55.0 | ||
| 経営システム一般 | 57.5 | ||
| 情報工一般 | 60.0 | ||
| 生命科学一般 | 55.0 | ||
| 人間総合理工一般 | 57.5 | ||
| 国際情報 | 国際情報-セ単3 | 395/ 500( 79) | |
| 国際情報-セ単4 | 456/ 600( 76) | ||
| 国際情報-セ併用 | 65.0 | 258/ 300( 86) | |
| 国際情報一般 | 60.0 | ||
| 国際情報英語外部 | 62.5 |
中央大学の母体は明治18年に創立された「英吉利法律学校」という英国法に関する教育機関でした。
1920年に大学令に基づく中央大学となり、現在、学生総数は2万5000人ほどとなっています。
中央大学といえば法学部、中央大学には木田元(故人)教授の哲学科があるところ・・といった印象は、個人的なものではないと思いますがいかがでしょう。
現在の本部が、八王子市にある多摩キャンパスとなっており、かつてキャンパスのあった駿河台キャンパスの跡には駿河台記念館が建てられています。
*ところで現在、注目されているのが「茗荷谷新キャンパス計画」です。いま八王子市の多摩キャンパスにある法学部を文京区にある「後楽園キャンパス」に移転させる計画とのこと。
東京都交通局は、茗荷谷駅近くの都営バスの車庫として利用していた都有地「茗荷谷駅前都有地開発」の事業用定期借地権者の予定者に中央大学を選定。
ーーということで都心回帰で志願者増を狙っているそうです。茗荷谷駅からお茶の水女子大学に向かう途中にあった元車庫ですね。中央大学の人気に大きなカギを握るかもしれない、新キャンパス計画が注目されます。
(地図上ではまだ大きな空き地)
ちなみに、旧東京教育大学である筑波大学は、つくば市に移転しましたが、この空き地に隣接して同窓会(茗渓会)の名のつく茗渓会館があります。
中央大学の茗荷谷移転が行われると、茗荷谷駅周辺の雰囲気も変わることでしょう。現在、都心の割には緑豊かな地域です。名前は後楽園キャンパスとなるのでしょうか。
中央大学の看板とも言える法学部の移転は、イメージとしても影響が大きいように考えられます。