2017年受験用、国士舘大学の偏差値情報です。学部・学科別の『個別試験の偏差値』は以下になります。
| 学部 | 学科 | 偏差値 |
| 法学部 | 法律前期 | 42.5 |
| 法律デリバリー | 40.0 | |
| 法律中期 | 45.0 | |
| 現代ビジネス前期 | 40.0 | |
| 現代ビジネスデリ | 40.0 | |
| 現代ビジネス中期 | 42.5 | |
| 政経 | 政治行政前期 | 55.0 |
| 政治行政デリバリ | 47.5 | |
| 政治行政中期 | 47.5 | |
| 経済前期 | 45.0 | |
| 経済デリバリー | 45.0 | |
| 経済中期 | 47.5 | |
| 経営 | 経営前期 | 42.5 |
| 経営デリバリー | 42.5 | |
| 経営中期 | 42.5 | |
| 21世紀 | 21世紀アジ前期 | 35.0 |
| 21世紀デリバリ | 37.5 | |
| 21世紀アジ中期 | 40.0 | |
| 文学 | 教-教育学前期 | 47.5 |
| 教-教育学デリバ | 47.5 | |
| 教-教育学中期 | 45.0 | |
| 教-倫理学前期 | 45.0 | |
| 教-倫理学デリバ | 45.0 | |
| 教-倫理学中期 | 37.5 | |
| 教-初等教育前期 | 47.5 | |
| 教-初等教育デリ | 50.0 | |
| 教-初等教育中期 | 50.0 | |
| 史-考古日本史前 | 45.0 | |
| 史-考古デリバリ | 45.0 | |
| 史-考古日本史中 | 45.0 | |
| 史-東洋史前期 | 40.0 | |
| 史-東洋史デリバ | 42.5 | |
| 史-東洋史中期 | 42.5 | |
| 史-地理環境前期 | 42.5 | |
| 史-地理環境デリ | 45.0 | |
| 史-地理環境中期 | 45.0 | |
| 文-中国語前期 | 45.0 | |
| 文-中国語デリバ | 47.5 | |
| 文-中国語中期 | 45.0 | |
| 文-日本文学前期 | 42.5 | |
| 文-日本文学デリ | 45.0 | |
| 文-日本文学中期 | 42.5 | |
| 理工 | 機械工前期 | 40.0 |
| 機械工デリバリー | 40.0 | |
| 機械工中期 | 40.0 | |
| 電子情報前期 | 45.0 | |
| 電子情報デリバリ | 45.0 | |
| 電子情報中期 | 45.0 | |
| 建築前期 | 47.5 | |
| 建築デリバリー | 47.5 | |
| 建築中期 | 47.5 | |
| まちづくり前期 | 37.5 | |
| まちデリバリ | 40.0 | |
| まちづくり中期 | 42.5 | |
| 健康医工前期 | 40.0 | |
| 健康医工デリバリ | 40.0 | |
| 健康医工中期 | 40.0 | |
| 基礎理学前期 | 45.0 | |
| 基礎理学デリバリ | 45.0 | |
| 基礎理学中期 | 45.0 | |
| フレキシブル前期 | 42.5 | |
| フレキシデリバリ | 45.0 | |
| フレキシブル中期 | 42.5 | |
| 体育 | 体育前期 | 52.5 |
| 体育デリバリー | 52.5 | |
| 体育中期 | 52.5 | |
| 武道前期 | 37.5 | |
| 武道デリバリー | 37.5 | |
| 武道中期 | 37.5 | |
| こどもスポ前期 | 47.5 | |
| こどもスポデリバ | 47.5 | |
| こどもスポ中期 | 45.0 | |
| スポーツ医前期 | 42.5 | |
| スポーツ医デリバ | 45.0 | |
| スポーツ医中期 | 47.5 |
2017年受験用、国士舘大学の『センター試験利用の偏差値』です。学部学科別の偏差値とセンターの得点率は以下の通りです。学科によっては得点率のみ示されます。
| 学部 | 学科 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 法学部 | 法律-セC | 204 | 300 | 68 | |
| 現代ビジ-セC | 186 | 300 | 62 | ||
| 政経 | 政治行政-セC3 | 272 | 400 | 68 | |
| 政治行政-セC2 | 207 | 300 | 69 | ||
| 経済-セC3 | 268 | 400 | 67 | ||
| 経済-セC2 | 204 | 300 | 68 | ||
| 経営 | 経営-セC3 | 300 | 500 | 60 | |
| 経営-セC2 | 244 | 400 | 61 | ||
| 21世紀 | 21世紀アジセC | 244 | 400 | 61 | |
| 文学 | 教-教育-セC | 355 | 500 | 71 | |
| 教-倫理-セC | 355 | 500 | 71 | ||
| 教-初等-セC | 360 | 500 | 72 | ||
| 史-考古-セC | 330 | 500 | 66 | ||
| 史-東洋史-セC | 325 | 500 | 65 | ||
| 史-地理-セC | 320 | 500 | 64 | ||
| 文-中国語-セC | 330 | 500 | 66 | ||
| 文-日本文-セC | 345 | 500 | 69 | ||
| 理工 | 機械工-セCⅠ | 360 | 600 | 60 | |
| 電子情報-セCⅠ | 348 | 600 | 58 | ||
| 建築-セCⅠ | 336 | 600 | 56 | ||
| まち-セCⅠ | 342 | 600 | 57 | ||
| 健康医工-セCⅠ | 348 | 600 | 58 | ||
| 基礎理学-セCⅠ | 342 | 600 | 57 | ||
| フレキシ-セCⅠ | 354 | 600 | 59 | ||
| 体育 | 体育-セC | 312 | 400 | 78 | |
| 武道-セC | 252 | 400 | 63 | ||
| こども-セC | 300 | 400 | 75 | ||
| スポーツ医セC | 288 | 400 | 72 |
