2017年受験用、静岡大学の偏差値情報です。学部・学科別のセンター試験のボーダー点と得点率、および前期日程、後期日程別の二次試験の偏差値は以下になります。2次の偏差値は示されない場合もあります。
【前期日程】
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 教育実践学 | 52.5 | 567 | 900 | 63 |
| 教育心理学 | 50.0 | 549 | 900 | 61 | |
| 幼児教育 | 55.0 | 594 | 900 | 66 | |
| 初等学習開発学 | 50.0 | 549 | 900 | 61 | |
| 養護教育 | 55.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 特別支援教育 | 52.5 | 549 | 900 | 61 | |
| 国語 | 50.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 社会科 | 47.5 | 594 | 900 | 66 | |
| 数学 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 理科 | 50.0 | 585 | 900 | 65 | |
| 音楽 | 522 | 900 | 58 | ||
| 美術 | 495 | 900 | 55 | ||
| 保健体育 | 576 | 900 | 64 | ||
| 技術 | 50.0 | 531 | 900 | 59 | |
| 家庭科 | 50.0 | 558 | 900 | 62 | |
| 英語 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
| 人文社会 | 社会 | 52.5 | 432 | 600 | 72 |
| 言語文化 | 52.5 | 525 | 750 | 70 | |
| 法 | 50.0 | 408 | 600 | 68 | |
| 経済 | 50.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 地域創造 | 文理融合系 | 52.5 | 585 | 900 | 65 |
| アート系 | 378 | 600 | 63 | ||
| スポーツ系 | 414 | 600 | 69 | ||
| 情報 | 情報科学 | 50.0 | 420 | 600 | 70 |
| 情報社会 | 45.0 | 536 | 850 | 63 | |
| 行動情報A | 47.5 | 567 | 900 | 63 | |
| 行動情報B | 47.5 | 576 | 900 | 64 | |
| 理 | 数学 | 52.5 | 612 | 900 | 68 |
| 物理 | 50.0 | 594 | 900 | 66 | |
| 化学 | 52.5 | 594 | 900 | 66 | |
| 生物科学 | 52.5 | 594 | 900 | 66 | |
| 地球科学 | 52.5 | 576 | 900 | 64 | |
| 工 | 機械工 | 52.5 | 340 | 500 | 68 |
| 電気電子工 | 50.0 | 345 | 500 | 69 | |
| 電子物質科学 | 47.5 | 325 | 500 | 65 | |
| 化学バイオ工 | 50.0 | 310 | 500 | 62 | |
| 数理システム工 | 52.5 | 325 | 500 | 65 | |
| 農 | 生物資源科学 | 52.5 | 621 | 900 | 69 |
| 応用生命科学 | 55.0 | 603 | 900 | 67 |

【後期日程】
特に後期日程では、2次試験の偏差値の表示は少なくなっています。
| 学部 | 学科・専攻 | 偏差値 | ボーダー点 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 教育実践学 | 630 | 900 | 70 | |
| 初等学習開発学 | 630 | 900 | 70 | ||
| 養護教育 | 621 | 900 | 69 | ||
| 特別支援教育 | 585 | 900 | 65 | ||
| 社会科 | 648 | 900 | 72 | ||
| 数学 | 52.5 | 648 | 900 | 72 | |
| 理科 | 630 | 900 | 70 | ||
| 美術 | 408 | 600 | 68 | ||
| 家庭科 | 594 | 900 | 66 | ||
| 人文社会 | 社会 | 457 | 550 | 83 | |
| 言語文化 | 492 | 600 | 82 | ||
| 法 | 474 | 600 | 79 | ||
| 経済 | 292 | 400 | 73 | ||
| 地域創造 | 603 | 900 | 67 | ||
| 情報 | 情報科学 | 50.0 | 638 | 850 | 75 |
| 情報社会 | 47.5 | 448 | 700 | 64 | |
| 行動情報 | 52.5 | 612 | 900 | 68 | |
| 理 | 数学 | 52.5 | 693 | 900 | 77 |
| 物理 | 57.5 | 702 | 900 | 78 | |
| 化学 | 50.0 | 603 | 900 | 67 | |
| 生物科学 | 55.0 | 675 | 900 | 75 | |
| 地球科学 | 585 | 900 | 65 | ||
| 創造理学 | 52.5 | 268 | 400 | 67 | |
| 工 | 機械工 | 52.5 | 370 | 500 | 74 |
| 電気電子工 | 55.0 | 375 | 500 | 75 | |
| 電子物質科学 | 55.0 | 350 | 500 | 70 | |
| 化学バイオ工 | 52.5 | 360 | 500 | 72 | |
| 数理システム工 | 52.5 | 350 | 500 | 70 | |
| 農 | 生物資源科学 | 50.0 | 666 | 900 | 74 |
| 応用生命科学 | 60.0 | 675 | 900 | 75 |